Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 372 | 22 | 913 | 24 342 098 |
Novembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 417 | 62 878 |
Octobre 2024 | 0 | 105 | 0 | 817 | 1 593 897 |
Septembre 2024 | 0 | 142 | 0 | 913 | 1 648 998 |
Août 2024 | 0 | 51 | 0 | 102 | 2 888 987 |
2024-08-01 | 0 | 16 | 0 | 55 | 97 603 |
2024-08-02 | 0 | 4 | 0 | 56 | 97 784 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 44 | 97 034 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 97 478 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 62 | 96 435 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 59 | 96 983 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 47 | 96 115 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 42 | 88 762 |
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 53 | 89 857 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 59 | 88 106 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 91 032 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 89 039 |
2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 51 | 88 809 |
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 53 | 90 178 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 89 714 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 102 | 89 433 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 96 421 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 101 074 |
2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 96 031 |
2024-08-20 | 0 | 5 | 0 | 42 | 93 021 |
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 88 952 |
2024-08-22 | 0 | 8 | 0 | 37 | 95 087 |
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 99 208 |
2024-08-24 | 0 | 4 | 0 | 32 | 88 504 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 66 | 89 422 |
2024-08-26 | 0 | 4 | 0 | 58 | 90 090 |
2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 51 | 89 055 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 64 | 88 845 |
2024-08-29 | 0 | 8 | 0 | 53 | 89 701 |
2024-08-30 | 0 | 2 | 0 | 66 | 97 255 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 56 | 101 959 |
Juillet 2024 | 0 | 165 | 0 | 125 | 2 905 884 |
2024-07-01 | 0 | 6 | 0 | 49 | 85 753 |
2024-07-02 | 0 | 5 | 0 | 50 | 89 906 |
2024-07-03 | 0 | 8 | 0 | 83 | 93 355 |
2024-07-04 | 0 | 3 | 0 | 61 | 93 667 |
2024-07-05 | 0 | 5 | 0 | 57 | 91 843 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 62 | 90 765 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 66 | 89 941 |
2024-07-08 | 0 | 4 | 0 | 56 | 89 765 |
2024-07-09 | 0 | 5 | 0 | 63 | 90 642 |
2024-07-10 | 0 | 7 | 0 | 62 | 82 100 |
2024-07-11 | 0 | 9 | 0 | 71 | 90 274 |
2024-07-12 | 0 | 7 | 0 | 71 | 90 236 |
2024-07-13 | 0 | 1 | 0 | 125 | 106 589 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 81 | 91 592 |
2024-07-15 | 0 | 11 | 0 | 64 | 89 674 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 68 | 92 346 |
2024-07-17 | 0 | 8 | 0 | 67 | 90 675 |
2024-07-18 | 0 | 8 | 0 | 61 | 92 008 |
2024-07-19 | 0 | 9 | 0 | 47 | 91 956 |
2024-07-20 | 0 | 1 | 0 | 49 | 97 011 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 55 | 96 060 |
2024-07-22 | 0 | 15 | 0 | 35 | 95 738 |
2024-07-23 | 0 | 16 | 0 | 39 | 96 522 |
2024-07-24 | 0 | 5 | 0 | 87 | 98 222 |
2024-07-25 | 0 | 15 | 0 | 54 | 108 381 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 96 532 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 91 | 99 690 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 95 851 |
2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 92 | 96 246 |
2024-07-30 | 0 | 11 | 0 | 56 | 96 689 |
2024-07-31 | 0 | 6 | 0 | 53 | 95 855 |
Juin 2024 | 0 | 170 | 0 | 115 | 2 242 528 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 61 003 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 52 767 |
2024-06-03 | 0 | 5 | 0 | 115 | 52 253 |
2024-06-04 | 0 | 4 | 0 | 47 | 23 726 |
2024-06-05 | 0 | 11 | 0 | 83 | 25 378 |
2024-06-06 | 0 | 7 | 0 | 41 | 25 300 |
2024-06-07 | 0 | 14 | 0 | 23 | 32 276 |
2024-06-08 | 0 | 1 | 0 | 21 | 86 892 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 102 677 |
2024-06-10 | 0 | 7 | 0 | 23 | 87 091 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 87 901 |
2024-06-12 | 0 | 5 | 0 | 47 | 95 030 |
2024-06-13 | 0 | 14 | 0 | 26 | 87 660 |
2024-06-14 | 0 | 14 | 0 | 40 | 89 262 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 91 771 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 87 555 |
2024-06-17 | 0 | 14 | 0 | 34 | 89 525 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 91 638 |
2024-06-19 | 0 | 12 | 0 | 34 | 81 408 |
2024-06-20 | 0 | 14 | 0 | 35 | 70 080 |
2024-06-21 | 0 | 10 | 0 | 41 | 71 169 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 64 | 77 642 |
2024-06-23 | 0 | 2 | 0 | 48 | 78 804 |
2024-06-24 | 0 | 11 | 0 | 49 | 82 062 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 79 929 |
2024-06-26 | 0 | 8 | 0 | 51 | 83 947 |
2024-06-27 | 0 | 7 | 0 | 98 | 89 924 |
2024-06-28 | 0 | 10 | 0 | 47 | 83 143 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 57 | 87 688 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 87 027 |
Mai 2024 | 0 | 123 | 0 | 789 | 6 040 457 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 388 | 59 965 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 531 | 162 624 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 756 | 187 929 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 605 | 154 043 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 524 | 179 194 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 511 | 142 118 |
2024-05-07 | 0 | 5 | 0 | 377 | 109 691 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 515 | 170 169 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 519 | 229 824 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 713 | 253 394 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 511 | 169 765 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 500 | 202 302 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 733 | 219 734 |
2024-05-14 | 0 | 15 | 0 | 715 | 338 876 |
2024-05-15 | 0 | 7 | 0 | 743 | 393 936 |
2024-05-16 | 0 | 7 | 0 | 789 | 316 810 |
2024-05-17 | 0 | 3 | 0 | 685 | 251 135 |
2024-05-18 | 0 | 3 | 0 | 658 | 301 229 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 44 | 272 882 |
2024-05-20 | 0 | 12 | 0 | 50 | 262 281 |
2024-05-21 | 0 | 17 | 0 | 704 | 229 645 |
2024-05-22 | 0 | 12 | 0 | 736 | 330 197 |
2024-05-23 | 0 | 8 | 0 | 37 | 129 407 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 127 503 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 122 054 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 130 263 |
2024-05-27 | 0 | 1 | 0 | 52 | 135 563 |
2024-05-28 | 0 | 4 | 0 | 48 | 142 982 |
2024-05-29 | 0 | 14 | 0 | 49 | 130 889 |
2024-05-30 | 0 | 11 | 0 | 31 | 127 555 |
2024-05-31 | 0 | 4 | 0 | 33 | 56 498 |
Avril 2024 | 0 | 121 | 0 | 581 | 2 735 251 |
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 60 | 89 695 |
2024-04-02 | 0 | 7 | 0 | 55 | 92 601 |
2024-04-03 | 0 | 10 | 0 | 71 | 90 744 |
2024-04-04 | 0 | 13 | 0 | 76 | 90 792 |
2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 56 | 92 841 |
2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 82 | 91 765 |
2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 151 | 100 392 |
2024-04-08 | 0 | 9 | 0 | 41 | 89 183 |
2024-04-09 | 0 | 2 | 0 | 56 | 89 113 |
2024-04-10 | 0 | 9 | 0 | 107 | 89 539 |
2024-04-11 | 0 | 6 | 0 | 50 | 89 101 |
2024-04-12 | 0 | 1 | 0 | 38 | 88 598 |
2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 52 | 30 343 |
2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 71 | 72 143 |
2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 72 383 |
2024-04-17 | 0 | 5 | 0 | 113 | 40 731 |
2024-04-18 | 0 | 10 | 0 | 149 | 98 501 |
2024-04-19 | 0 | 5 | 0 | 268 | 111 192 |
2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 283 | 109 890 |
2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 88 395 |
2024-04-22 | 0 | 13 | 0 | 36 | 87 984 |
2024-04-23 | 0 | 6 | 0 | 140 | 95 417 |
2024-04-24 | 0 | 10 | 0 | 154 | 102 452 |
2024-04-25 | 0 | 7 | 0 | 417 | 120 872 |
2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 403 | 60 408 |
2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 535 | 169 125 |
2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 519 | 171 546 |
2024-04-29 | 0 | 8 | 0 | 581 | 163 185 |
2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 254 | 46 320 |
Mars 2024 | 0 | 125 | 0 | 340 | 2 505 388 |
2024-03-01 | 0 | 9 | 0 | 52 | 39 023 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 76 | 88 468 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 58 | 88 586 |
2024-03-04 | 0 | 10 | 0 | 79 | 88 925 |
2024-03-05 | 0 | 7 | 0 | 72 | 92 591 |
2024-03-06 | 0 | 3 | 0 | 73 | 96 903 |
2024-03-07 | 0 | 3 | 0 | 49 | 89 156 |
2024-03-08 | 0 | 6 | 0 | 103 | 62 182 |
2024-03-09 | 0 | 1 | 0 | 86 | 87 644 |
2024-03-10 | 0 | 1 | 0 | 61 | 87 986 |
2024-03-11 | 0 | 8 | 0 | 79 | 88 182 |
2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 88 004 |
2024-03-13 | 0 | 6 | 0 | 52 | 87 295 |
2024-03-14 | 0 | 4 | 0 | 33 | 86 245 |
2024-03-15 | 0 | 6 | 0 | 41 | 87 076 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 86 456 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 73 | 83 491 |
2024-03-18 | 0 | 7 | 0 | 38 | 100 380 |
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 72 | 88 321 |
2024-03-20 | 0 | 5 | 0 | 41 | 86 921 |
2024-03-21 | 0 | 2 | 0 | 44 | 79 897 |
2024-03-22 | 0 | 6 | 0 | 68 | 87 933 |
2024-03-23 | 0 | 1 | 0 | 58 | 88 160 |
2024-03-24 | 0 | 3 | 0 | 57 | 87 883 |
2024-03-25 | 0 | 13 | 0 | 28 | 31 932 |
2024-03-26 | 0 | 7 | 0 | 37 | 23 288 |
2024-03-27 | 0 | 5 | 0 | 65 | 23 854 |
2024-03-28 | 0 | 7 | 0 | 213 | 91 882 |
2024-03-29 | 0 | 5 | 0 | 340 | 109 379 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 93 | 90 725 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 70 | 86 620 |
Février 2024 | 0 | 193 | 21 | 118 | 1 491 870 |
2024-02-01 | 0 | 6 | 5 | 106 | 28 487 |
2024-02-02 | 0 | 1 | 2 | 118 | 16 940 |
2024-02-03 | 0 | 7 | 0 | 81 | 25 836 |
2024-02-04 | 0 | 1 | 4 | 70 | 28 961 |
2024-02-05 | 0 | 12 | 4 | 35 | 29 576 |
2024-02-06 | 0 | 7 | 6 | 35 | 46 076 |
2024-02-07 | 0 | 9 | 0 | 92 | 34 872 |
2024-02-08 | 0 | 4 | 0 | 29 | 24 530 |
2024-02-09 | 0 | 11 | 0 | 31 | 24 368 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 840 |
2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 778 |
2024-02-12 | 0 | 7 | 0 | 76 | 24 868 |
2024-02-13 | 0 | 3 | 0 | 106 | 25 324 |
2024-02-14 | 0 | 9 | 0 | 29 | 24 270 |
2024-02-15 | 0 | 14 | 0 | 50 | 78 578 |
2024-02-16 | 0 | 12 | 0 | 25 | 88 566 |
2024-02-17 | 0 | 1 | 0 | 30 | 87 928 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 88 563 |
2024-02-19 | 0 | 4 | 0 | 24 | 52 291 |
2024-02-20 | 0 | 15 | 0 | 34 | 88 627 |
2024-02-21 | 0 | 10 | 0 | 28 | 90 591 |
2024-02-22 | 0 | 11 | 0 | 21 | 88 022 |
2024-02-23 | 0 | 9 | 0 | 29 | 31 002 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 604 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 88 515 |
2024-02-26 | 0 | 10 | 0 | 49 | 89 357 |
2024-02-27 | 0 | 10 | 0 | 45 | 87 712 |
2024-02-28 | 0 | 4 | 0 | 35 | 87 818 |
2024-02-29 | 0 | 16 | 0 | 49 | 27 970 |
Janvier 2024 | 1 | 177 | 1 | 138 | 225 960 |
2023 | 2 | 2 019 | 5 | 96 | 2 215 504 |
Décembre 2023 | 1 | 101 | 1 | 56 | 382 525 |
2023-12-01 | 0 | 15 | 0 | 35 | 26 417 |
2023-12-02 | 0 | 1 | 0 | 39 | 37 961 |
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 39 857 |
2023-12-04 | 0 | 12 | 0 | 29 | 38 060 |
2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 618 |
2023-12-06 | 0 | 10 | 0 | 56 | 41 047 |
2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 41 922 |
2023-12-08 | 0 | 5 | 0 | 31 | 45 925 |
2023-12-09 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 114 |
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 919 |
2023-12-11 | 0 | 6 | 0 | 25 | 1 006 |
2023-12-12 | 1 | 1 | 1 | 15 | 835 |
2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 988 |
2023-12-14 | 0 | 10 | 0 | 44 | 9 497 |
2023-12-15 | 0 | 9 | 0 | 35 | 9 552 |
2023-12-16 | 0 | 3 | 0 | 46 | 2 415 |
2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 771 |
2023-12-18 | 0 | 6 | 0 | 36 | 1 922 |
2023-12-19 | 0 | 4 | 0 | 37 | 2 942 |
2023-12-20 | 0 | 8 | 0 | 35 | 2 557 |
2023-12-21 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 453 |
2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 650 |
2023-12-23 | 0 | 7 | 0 | 40 | 2 483 |
2023-12-24 | 0 | 1 | 0 | 54 | 3 412 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 103 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 263 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 399 |
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 795 |
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 696 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 004 |
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 942 |
Novembre 2023 | 0 | 122 | 1 | 84 | 502 494 |
2023-11-01 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 494 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 552 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 201 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 629 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 639 |
2023-11-06 | 0 | 10 | 0 | 29 | 2 609 |
2023-11-07 | 0 | 5 | 0 | 52 | 3 410 |
2023-11-08 | 0 | 7 | 0 | 84 | 13 013 |
2023-11-09 | 0 | 11 | 0 | 81 | 8 074 |
2023-11-10 | 0 | 3 | 0 | 56 | 8 531 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 627 |
2023-11-12 | 0 | 7 | 0 | 27 | 2 818 |
2023-11-13 | 0 | 13 | 0 | 33 | 19 787 |
2023-11-14 | 0 | 4 | 0 | 43 | 21 310 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 372 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 790 |
2023-11-17 | 0 | 10 | 0 | 46 | 32 573 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 57 | 40 550 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 482 |
2023-11-20 | 0 | 14 | 0 | 24 | 24 696 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 23 726 |
2023-11-22 | 0 | 2 | 1 | 50 | 22 291 |
2023-11-23 | 0 | 7 | 0 | 23 | 21 989 |
2023-11-24 | 0 | 2 | 0 | 23 | 20 999 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 316 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 947 |
2023-11-27 | 0 | 13 | 0 | 27 | 17 622 |
2023-11-28 | 0 | 10 | 0 | 37 | 17 532 |
2023-11-29 | 0 | 3 | 0 | 56 | 19 069 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 19 846 |
Octobre 2023 | 0 | 180 | 0 | 51 | 51 010 |
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 468 |
2023-10-02 | 0 | 9 | 0 | 16 | 1 155 |
2023-10-03 | 0 | 7 | 0 | 51 | 1 201 |
2023-10-04 | 0 | 10 | 0 | 17 | 973 |
2023-10-05 | 0 | 9 | 0 | 19 | 1 570 |
2023-10-06 | 0 | 14 | 0 | 27 | 1 449 |
2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 388 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 999 |
2023-10-09 | 0 | 7 | 0 | 21 | 1 263 |
2023-10-10 | 0 | 3 | 0 | 27 | 2 223 |
2023-10-11 | 0 | 9 | 0 | 39 | 1 233 |
2023-10-12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 719 |
2023-10-13 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 174 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 675 |
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 393 |
2023-10-16 | 0 | 9 | 0 | 20 | 1 793 |
2023-10-17 | 0 | 8 | 0 | 22 | 1 544 |
2023-10-18 | 0 | 8 | 0 | 27 | 1 505 |
2023-10-19 | 0 | 8 | 0 | 25 | 1 571 |
2023-10-20 | 0 | 8 | 0 | 21 | 1 413 |
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 627 |
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 956 |
2023-10-23 | 0 | 8 | 0 | 31 | 2 820 |
2023-10-24 | 0 | 9 | 0 | 24 | 2 712 |
2023-10-25 | 0 | 12 | 0 | 13 | 1 518 |
2023-10-26 | 0 | 12 | 0 | 13 | 1 453 |
2023-10-27 | 0 | 8 | 0 | 16 | 1 245 |
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 433 |
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 722 |
2023-10-30 | 0 | 8 | 0 | 20 | 1 066 |
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 749 |
Septembre 2023 | 0 | 143 | 0 | 79 | 193 532 |
2023-09-01 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1 253 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 839 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 396 |
2023-09-04 | 0 | 1 | 0 | 48 | 2 862 |
2023-09-05 | 0 | 7 | 0 | 35 | 2 670 |
2023-09-06 | 0 | 3 | 0 | 39 | 3 378 |
2023-09-07 | 0 | 6 | 0 | 39 | 3 061 |
2023-09-08 | 0 | 13 | 0 | 27 | 2 462 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 406 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 235 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 864 |
2023-09-12 | 0 | 9 | 0 | 25 | 1 636 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 265 |
2023-09-14 | 0 | 10 | 0 | 21 | 1 390 |
2023-09-15 | 0 | 11 | 0 | 18 | 1 305 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 000 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 294 |
2023-09-18 | 0 | 8 | 0 | 30 | 1 709 |
2023-09-19 | 0 | 13 | 0 | 25 | 2 332 |
2023-09-20 | 0 | 10 | 0 | 19 | 1 355 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 783 |
2023-09-22 | 0 | 14 | 0 | 20 | 7 655 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 432 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 849 |
2023-09-25 | 0 | 9 | 0 | 20 | 10 718 |
2023-09-26 | 0 | 6 | 0 | 23 | 58 410 |
2023-09-27 | 0 | 10 | 0 | 79 | 39 783 |
2023-09-28 | 0 | 9 | 0 | 25 | 1 981 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 312 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 897 |
Août 2023 | 0 | 122 | 0 | 43 | 248 951 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 287 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 173 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 171 |
2023-08-04 | 0 | 5 | 0 | 20 | 6 877 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 934 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 707 |
2023-08-07 | 0 | 5 | 0 | 15 | 9 618 |
2023-08-08 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1 628 |
2023-08-09 | 0 | 12 | 0 | 43 | 2 593 |
2023-08-10 | 0 | 8 | 0 | 18 | 1 814 |
2023-08-11 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 410 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 362 |
2023-08-13 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 852 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 944 |
2023-08-15 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1 282 |
2023-08-16 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1 479 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 440 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 237 |
2023-08-19 | 0 | 4 | 0 | 19 | 10 177 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 138 |
2023-08-21 | 0 | 7 | 0 | 16 | 17 558 |
2023-08-22 | 0 | 7 | 0 | 21 | 13 899 |
2023-08-23 | 0 | 10 | 0 | 19 | 4 737 |
2023-08-24 | 0 | 8 | 0 | 23 | 6 786 |
2023-08-25 | 0 | 7 | 0 | 30 | 19 354 |
2023-08-26 | 0 | 1 | 0 | 19 | 69 897 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 343 |
2023-08-28 | 0 | 7 | 0 | 19 | 2 540 |
2023-08-29 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1 584 |
2023-08-30 | 0 | 9 | 0 | 16 | 1 150 |
2023-08-31 | 0 | 9 | 0 | 22 | 1 980 |
Juillet 2023 | 0 | 80 | 2 | 79 | 150 290 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 137 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 70 | 15 470 |
2023-07-03 | 0 | 8 | 0 | 72 | 14 391 |
2023-07-04 | 0 | 5 | 0 | 79 | 7 966 |
2023-07-05 | 0 | 9 | 0 | 63 | 8 238 |
2023-07-06 | 0 | 5 | 0 | 70 | 5 117 |
2023-07-07 | 0 | 7 | 0 | 62 | 5 111 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 068 |
2023-07-09 | 0 | 1 | 0 | 68 | 6 171 |
2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9 015 |
2023-07-11 | 0 | 2 | 0 | 58 | 4 578 |
2023-07-12 | 0 | 2 | 0 | 29 | 5 670 |
2023-07-13 | 0 | 3 | 0 | 32 | 3 446 |
2023-07-14 | 0 | 1 | 0 | 53 | 5 896 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 597 |
2023-07-16 | 0 | 0 | 1 | 49 | 4 325 |
2023-07-17 | 0 | 1 | 0 | 56 | 3 986 |
2023-07-18 | 0 | 7 | 0 | 50 | 4 379 |
2023-07-19 | 0 | 3 | 1 | 62 | 5 747 |
2023-07-20 | 0 | 2 | 0 | 67 | 4 337 |
2023-07-21 | 0 | 2 | 0 | 63 | 3 362 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 174 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 094 |
2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 501 |
2023-07-25 | 0 | 9 | 0 | 20 | 1 906 |
2023-07-26 | 0 | 8 | 0 | 16 | 1 526 |
2023-07-27 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 283 |
2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 321 |
2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 279 |
2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 523 |
2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 676 |
Juin 2023 | 0 | 187 | 0 | 70 | 102 710 |
2023-06-01 | 0 | 10 | 0 | 30 | 2 476 |
2023-06-02 | 0 | 6 | 0 | 28 | 2 262 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 378 |
2023-06-04 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 096 |
2023-06-05 | 0 | 7 | 0 | 25 | 2 062 |
2023-06-06 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 492 |
2023-06-07 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1 996 |
2023-06-08 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 383 |
2023-06-09 | 0 | 24 | 0 | 18 | 1 566 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 533 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 297 |
2023-06-12 | 0 | 16 | 0 | 13 | 1 583 |
2023-06-13 | 0 | 14 | 0 | 18 | 1 304 |
2023-06-14 | 0 | 13 | 0 | 21 | 1 236 |
2023-06-15 | 0 | 12 | 0 | 25 | 1 311 |
2023-06-16 | 0 | 11 | 0 | 24 | 1 174 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 018 |
2023-06-18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 917 |
2023-06-19 | 0 | 11 | 0 | 19 | 1 081 |
2023-06-20 | 0 | 5 | 0 | 26 | 2 212 |
2023-06-21 | 0 | 8 | 0 | 22 | 3 147 |
2023-06-22 | 0 | 6 | 0 | 23 | 1 318 |
2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 15 614 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 167 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 841 |
2023-06-26 | 0 | 8 | 0 | 60 | 8 621 |
2023-06-27 | 0 | 7 | 0 | 47 | 9 069 |
2023-06-28 | 0 | 1 | 0 | 65 | 7 709 |
2023-06-29 | 0 | 8 | 0 | 70 | 9 235 |
2023-06-30 | 0 | 10 | 0 | 59 | 6 612 |
Mai 2023 | 0 | 132 | 1 | 95 | 109 024 |
