Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 436 | 0 | 590 | 6 905 609 |
![]() |
0 | 84 | 0 | 508 | 1 305 721 |
![]() |
0 | 84 | 0 | 529 | 1 480 181 |
![]() |
0 | 135 | 0 | 590 | 1 710 299 |
![]() |
0 | 133 | 0 | 542 | 2 409 408 |
![]() |
1 | 1 438 | 22 | 913 | 28 214 256 |
![]() |
0 | 37 | 0 | 504 | 2 606 938 |
![]() |
0 | 29 | 0 | 520 | 1 328 098 |
![]() |
0 | 105 | 0 | 817 | 1 593 897 |
![]() |
0 | 142 | 0 | 913 | 1 648 998 |
![]() |
0 | 51 | 0 | 102 | 2 888 987 |
![]() |
0 | 165 | 0 | 125 | 2 905 884 |
![]() |
0 | 170 | 0 | 115 | 2 242 528 |
![]() |
0 | 123 | 0 | 789 | 6 040 457 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 388 | 59 965 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 531 | 162 624 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 756 | 187 929 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 605 | 154 043 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 524 | 179 194 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 511 | 142 118 |
2024-05-07 | 0 | 5 | 0 | 377 | 109 691 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 515 | 170 169 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 519 | 229 824 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 713 | 253 394 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 511 | 169 765 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 500 | 202 302 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 733 | 219 734 |
2024-05-14 | 0 | 15 | 0 | 715 | 338 876 |
2024-05-15 | 0 | 7 | 0 | 743 | 393 936 |
2024-05-16 | 0 | 7 | 0 | 789 | 316 810 |
2024-05-17 | 0 | 3 | 0 | 685 | 251 135 |
2024-05-18 | 0 | 3 | 0 | 658 | 301 229 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 44 | 272 882 |
2024-05-20 | 0 | 12 | 0 | 50 | 262 281 |
2024-05-21 | 0 | 17 | 0 | 704 | 229 645 |
2024-05-22 | 0 | 12 | 0 | 736 | 330 197 |
2024-05-23 | 0 | 8 | 0 | 37 | 129 407 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 127 503 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 122 054 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 130 263 |
2024-05-27 | 0 | 1 | 0 | 52 | 135 563 |
2024-05-28 | 0 | 4 | 0 | 48 | 142 982 |
2024-05-29 | 0 | 14 | 0 | 49 | 130 889 |
2024-05-30 | 0 | 11 | 0 | 31 | 127 555 |
2024-05-31 | 0 | 4 | 0 | 33 | 56 498 |
![]() |
0 | 121 | 0 | 581 | 2 735 251 |
![]() |
0 | 125 | 0 | 340 | 2 505 388 |
![]() |
0 | 193 | 21 | 118 | 1 491 870 |
![]() |
1 | 177 | 1 | 138 | 225 960 |
![]() |
2 | 2 019 | 5 | 96 | 2 215 504 |
![]() |
1 | 101 | 1 | 56 | 382 525 |
![]() |
0 | 122 | 1 | 84 | 502 494 |
![]() |
0 | 180 | 0 | 51 | 51 010 |
![]() |
0 | 143 | 0 | 79 | 193 532 |
![]() |
0 | 122 | 0 | 43 | 248 951 |
![]() |
0 | 80 | 2 | 79 | 150 290 |
![]() |
0 | 187 | 0 | 70 | 102 710 |
![]() |
0 | 132 | 1 | 95 | 109 024 |
![]() |
0 | 223 | 0 | 89 | 146 509 |
![]() |
0 | 306 | 0 | 88 | 108 680 |
![]() |
0 | 194 | 0 | 96 | 124 734 |
![]() |
1 | 229 | 0 | 83 | 95 045 |
![]() |
0 | 2 237 | 1 | 93 | 2 832 270 |
![]() |
0 | 241 | 0 | 93 | 157 198 |
![]() |
0 | 237 | 0 | 62 | 191 135 |
![]() |
0 | 246 | 0 | 54 | 165 893 |
2022-10-01 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 214 |
2022-10-02 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 767 |
2022-10-03 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 761 |
2022-10-04 | 0 | 17 | 0 | 23 | 2 522 |
2022-10-05 | 0 | 11 | 0 | 15 | 4 148 |
2022-10-06 | 0 | 4 | 0 | 52 | 6 580 |
2022-10-07 | 0 | 16 | 0 | 43 | 8 520 |
2022-10-08 | 0 | 1 | 0 | 43 | 7 140 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 195 |
2022-10-10 | 0 | 14 | 0 | 54 | 6 298 |
2022-10-11 | 0 | 13 | 0 | 40 | 5 066 |
2022-10-12 | 0 | 15 | 0 | 40 | 5 581 |
2022-10-13 | 0 | 11 | 0 | 36 | 5 962 |
2022-10-14 | 0 | 8 | 0 | 37 | 4 801 |
2022-10-15 | 0 | 3 | 0 | 48 | 5 846 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 556 |
2022-10-17 | 0 | 19 | 0 | 40 | 4 994 |
2022-10-18 | 0 | 21 | 0 | 38 | 4 332 |
2022-10-19 | 0 | 9 | 0 | 23 | 2 136 |
2022-10-20 | 0 | 17 | 0 | 41 | 6 119 |
2022-10-21 | 0 | 14 | 0 | 43 | 6 800 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 064 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 935 |
2022-10-24 | 0 | 8 | 0 | 43 | 4 899 |
2022-10-25 | 0 | 4 | 0 | 49 | 8 478 |
2022-10-26 | 0 | 10 | 0 | 47 | 6 755 |
2022-10-27 | 0 | 7 | 0 | 34 | 3 851 |
2022-10-28 | 0 | 4 | 0 | 34 | 5 377 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 055 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 619 |
2022-10-31 | 0 | 1 | 0 | 39 | 4 522 |
![]() |
0 | 209 | 0 | 60 | 193 993 |
![]() |
0 | 223 | 0 | 47 | 159 853 |
![]() |
0 | 93 | 0 | 50 | 187 068 |
![]() |
0 | 166 | 0 | 55 | 174 609 |
![]() |
0 | 209 | 0 | 61 | 149 791 |
![]() |
0 | 143 | 0 | 60 | 338 983 |
![]() |
0 | 194 | 1 | 66 | 222 142 |
![]() |
0 | 144 | 0 | 64 | 446 003 |
![]() |
0 | 132 | 0 | 69 | 445 602 |
![]() |
85 | 2 218 | 2 | 106 | 2 757 136 |
![]() |
0 | 164 | 1 | 50 | 174 896 |
![]() |
0 | 188 | 0 | 49 | 178 562 |
![]() |
0 | 131 | 0 | 70 | 194 323 |
![]() |
0 | 99 | 0 | 55 | 131 155 |
![]() |
1 | 126 | 1 | 57 | 239 900 |
![]() |
0 | 96 | 0 | 57 | 163 493 |
2021-07-01 | 0 | 21 | 0 | 17 | 2 790 |
2021-07-02 | 0 | 6 | 0 | 18 | 2 382 |
2021-07-03 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3 224 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 908 |
2021-07-05 | 0 | 8 | 0 | 52 | 4 120 |
2021-07-06 | 0 | 3 | 0 | 47 | 6 982 |
2021-07-07 | 0 | 8 | 0 | 57 | 4 985 |
2021-07-08 | 0 | 9 | 0 | 51 | 6 781 |
2021-07-09 | 0 | 1 | 0 | 47 | 4 943 |
2021-07-10 | 0 | 1 | 0 | 49 | 7 838 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 511 |
2021-07-12 | 0 | 7 | 0 | 47 | 4 967 |
2021-07-13 | 0 | 6 | 0 | 43 | 6 662 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 116 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 592 |
2021-07-16 | 0 | 3 | 0 | 53 | 4 972 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 497 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 843 |
2021-07-19 | 0 | 2 | 0 | 41 | 3 190 |
2021-07-20 | 0 | 6 | 0 | 52 | 6 260 |
2021-07-21 | 0 | 3 | 0 | 45 | 6 155 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 099 |
2021-07-23 | 0 | 4 | 0 | 46 | 6 166 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 414 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 622 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 841 |
2021-07-27 | 0 | 5 | 0 | 41 | 8 530 |
2021-07-28 | 0 | 1 | 0 | 46 | 7 199 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 789 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 439 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 676 |
![]() |
67 | 539 | 0 | 69 | 264 152 |
![]() |
17 | 329 | 0 | 61 | 403 385 |
![]() |
0 | 164 | 0 | 37 | 200 774 |
![]() |
0 | 201 | 0 | 106 | 316 002 |
![]() |
0 | 93 | 0 | 74 | 193 540 |
![]() |
0 | 88 | 0 | 71 | 296 954 |
![]() |
44 | 909 | 2 | 429 | 3 388 723 |
![]() |
0 | 127 | 0 | 57 | 207 109 |
![]() |
37 | 285 | 0 | 133 | 251 204 |
![]() |
6 | 152 | 0 | 138 | 204 880 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 53 | 150 986 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 211 | 324 903 |
![]() |
0 | 43 | 1 | 95 | 173 390 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 401 |
2020-07-02 | 0 | 5 | 0 | 27 | 6 023 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 907 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 554 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 510 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 003 |
2020-07-07 | 0 | 9 | 0 | 21 | 5 278 |
2020-07-08 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 509 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 592 |
2020-07-10 | 0 | 4 | 0 | 35 | 6 001 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 496 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 107 |
2020-07-13 | 0 | 5 | 1 | 31 | 6 033 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 443 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 031 |
2020-07-16 | 0 | 4 | 0 | 33 | 5 536 |
2020-07-17 | 0 | 7 | 0 | 44 | 5 078 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 922 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 400 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 418 |
2020-07-21 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3 055 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 999 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 042 |
2020-07-24 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 884 |
2020-07-25 | 0 | 3 | 0 | 42 | 4 343 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 804 |
2020-07-27 | 0 | 1 | 0 | 48 | 3 717 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5 827 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 817 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 158 |
2020-07-31 | 0 | 2 | 0 | 95 | 8 502 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 118 | 280 943 |
![]() |
0 | 27 | 0 | 303 | 483 008 |
![]() |
0 | 35 | 0 | 269 | 379 061 |
![]() |
0 | 83 | 0 | 354 | 390 780 |
![]() |
0 | 81 | 0 | 193 | 214 464 |
![]() |
0 | 60 | 0 | 429 | 327 995 |
![]() |
85 | 2 004 | 3 | 169 | 2 415 168 |
![]() |
0 | 129 | 0 | 156 | 257 068 |
![]() |
83 | 616 | 0 | 169 | 329 116 |
![]() |
2 | 231 | 1 | 148 | 248 452 |
![]() |
0 | 143 | 0 | 158 | 382 547 |
![]() |
0 | 26 | 0 | 137 | 195 731 |
![]() |
0 | 105 | 1 | 138 | 156 281 |
![]() |
0 | 106 | 0 | 136 | 173 364 |
![]() |
0 | 95 | 0 | 36 | 90 270 |
![]() |
0 | 95 | 0 | 48 | 99 865 |
![]() |
0 | 160 | 0 | 37 | 136 825 |
![]() |
0 | 185 | 1 | 52 | 154 856 |
![]() |
0 | 113 | 0 | 57 | 190 793 |
![]() |
105 | 5 264 | 3 | 75 | 1 343 570 |
![]() |
0 | 163 | 0 | 37 | 180 387 |
![]() |
0 | 104 | 0 | 40 | 175 579 |
![]() |
0 | 244 | 0 | 75 | 107 743 |
![]() |
0 | 440 | 0 | 28 | 36 482 |
![]() |
0 | 140 | 0 | 29 | 81 541 |
![]() |
10 | 486 | 0 | 35 | 123 158 |
![]() |
75 | 921 | 3 | 35 | 165 170 |
![]() |
19 | 457 | 0 | 27 | 131 883 |
2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 447 |
2018-05-02 | 0 | 28 | 0 | 26 | 6 055 |
2018-05-03 | 0 | 25 | 0 | 21 | 3 293 |
2018-05-04 | 0 | 9 | 0 | 26 | 4 535 |
2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 058 |
2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 723 |
2018-05-07 | 0 | 4 | 0 | 20 | 3 135 |
2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 448 |
2018-05-09 | 0 | 4 | 0 | 19 | 3 608 |
2018-05-10 | 0 | 4 | 0 | 23 | 4 544 |
2018-05-11 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 493 |
2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 479 |
2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 459 |
2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 831 |
2018-05-15 | 0 | 16 | 0 | 17 | 6 147 |
2018-05-16 | 0 | 16 | 0 | 21 | 8 233 |
2018-05-17 | 0 | 17 | 0 | 24 | 8 061 |
2018-05-18 | 0 | 16 | 0 | 11 | 1 251 |
2018-05-19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 104 |
2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 617 |
2018-05-21 | 0 | 29 | 0 | 11 | 1 546 |
2018-05-22 | 0 | 62 | 0 | 11 | 2 885 |
2018-05-23 | 0 | 45 | 0 | 9 | 3 700 |
2018-05-24 | 0 | 29 | 0 | 10 | 11 051 |
2018-05-25 | 0 | 40 | 0 | 14 | 3 692 |
2018-05-26 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 793 |
2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 964 |
2018-05-28 | 0 | 28 | 0 | 15 | 2 760 |
2018-05-29 | 7 | 21 | 0 | 13 | 2 271 |
2018-05-30 | 12 | 53 | 0 | 9 | 2 310 |
2018-05-31 | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 390 |
![]() |
0 | 466 | 0 | 34 | 65 196 |
![]() |
0 | 696 | 0 | 33 | 132 009 |
![]() |
1 | 536 | 0 | 33 | 56 753 |
![]() |
0 | 611 | 0 | 22 | 87 669 |
![]() |
196 | 8 383 | 4 | 110 | 2 010 860 |
![]() |
0 | 509 | 0 | 27 | 56 198 |
![]() |
1 | 469 | 1 | 77 | 241 201 |
![]() |
0 | 713 | 0 | 95 | 373 575 |
![]() |
0 | 155 | 0 | 97 | 360 821 |
![]() |
0 | 367 | 0 | 110 | 183 996 |
![]() |
0 | 530 | 1 | 90 | 119 242 |
![]() |
100 | 1 425 | 0 | 56 | 216 002 |
![]() |
94 | 1 288 | 0 | 72 | 167 898 |
![]() |
0 | 574 | 2 | 66 | 94 441 |
![]() |
1 | 1 053 | 0 | 91 | 82 541 |
![]() |
0 | 609 | 0 | 67 | 53 708 |
![]() |
0 | 691 | 0 | 45 | 61 237 |
![]() |
126 | 11 199 | 5 | 73 | 839 403 |
![]() |
0 | 427 | 0 | 45 | 47 638 |
![]() |
0 | 765 | 1 | 73 | 55 060 |
![]() |
0 | 836 | 0 | 44 | 63 346 |
![]() |
0 | 742 | 0 | 49 | 65 069 |
![]() |
1 | 876 | 0 | 32 | 61 105 |
![]() |
0 | 763 | 0 | 31 | 61 071 |
![]() |
0 | 990 | 2 | 28 | 63 615 |
![]() |
77 | 1 231 | 0 | 36 | 73 331 |
![]() |
48 | 969 | 1 | 28 | 68 506 |
![]() |
0 | 1 061 | 0 | 39 | 64 048 |
![]() |
0 | 1 060 | 1 | 39 | 124 132 |
![]() |
0 | 1 479 | 0 | 31 | 92 482 |
![]() |
252 | 22 181 | 2 | 66 | 1 189 471 |
![]() |
0 | 1 799 | 0 | 24 | 96 489 |
![]() |
0 | 2 228 | 0 | 22 | 112 807 |
2015-11-01 | 0 | 15 | 0 | 13 | 2 199 |
2015-11-02 | 0 | 71 | 0 | 14 | 3 739 |
2015-11-03 | 0 | 109 | 0 | 17 | 3 108 |
2015-11-04 | 0 | 90 | 0 | 17 | 3 725 |
2015-11-05 | 0 | 83 | 0 | 19 | 6 093 |
2015-11-06 | 0 | 91 | 0 | 15 | 3 688 |
2015-11-07 | 0 | 13 | 0 | 11 | 1 172 |
2015-11-08 | 0 | 22 | 0 | 14 | 1 410 |
2015-11-09 | 0 | 104 | 0 | 15 | 3 175 |
2015-11-10 | 0 | 162 | 0 | 15 | 3 790 |
2015-11-11 | 0 | 92 | 0 | 16 | 2 747 |
2015-11-12 | 0 | 99 | 0 | 17 | 3 879 |
2015-11-13 | 0 | 74 | 0 | 19 | 3 468 |
2015-11-14 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 855 |
2015-11-15 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3 303 |
2015-11-16 | 0 | 127 | 0 | 18 | 3 801 |
2015-11-17 | 0 | 106 | 0 | 19 | 4 325 |
2015-11-18 | 0 | 106 | 0 | 17 | 3 990 |
2015-11-19 | 0 | 69 | 0 | 18 | 3 507 |
2015-11-20 | 0 | 83 | 0 | 22 | 10 076 |
2015-11-21 | 0 | 7 | 0 | 19 | 5 061 |
2015-11-22 | 0 | 3 | 0 | 18 | 4 934 |
2015-11-23 | 0 | 140 | 0 | 20 | 6 091 |
2015-11-24 | 0 | 95 | 0 | 16 | 3 918 |
2015-11-25 | 0 | 92 | 0 | 17 | 4 307 |
2015-11-26 | 0 | 172 | 0 | 18 | 4 231 |
2015-11-27 | 0 | 82 | 0 | 16 | 2 838 |
2015-11-28 | 0 | 14 | 0 | 12 | 1 750 |
2015-11-29 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 541 |
2015-11-30 | 0 | 96 | 0 | 18 | 3 086 |
![]() |
2 | 1 802 | 0 | 26 | 129 478 |
![]() |
0 | 1 627 | 0 | 17 | 96 023 |
![]() |
0 | 1 065 | 1 | 19 | 94 126 |
![]() |
0 | 1 920 | 0 | 21 | 99 165 |
![]() |
2 | 2 109 | 1 | 66 | 105 574 |
![]() |
25 | 1 625 | 0 | 23 | 108 169 |
![]() |
66 | 2 167 | 0 | 23 | 83 399 |
![]() |
55 | 1 362 | 0 | 22 | 68 101 |
![]() |
56 | 1 962 | 0 | 28 | 92 340 |
![]() |
46 | 2 515 | 0 | 30 | 103 800 |
![]() |
57 | 24 096 | 7 | 55 | 977 281 |
![]() |
1 | 2 408 | 1 | 27 | 113 435 |
![]() |
23 | 2 360 | 1 | 29 | 85 980 |
![]() |
5 | 2 711 | 2 | 28 | 115 983 |
![]() |
3 | 2 443 | 0 | 27 | 121 015 |
![]() |
5 | 2 230 | 0 | 27 | 87 672 |
![]() |
1 | 2 468 | 0 | 24 | 84 121 |
![]() |
1 | 1 393 | 2 | 24 | 77 478 |
![]() |
4 | 1 583 | 0 | 41 | 52 264 |
![]() |
5 | 1 418 | 1 | 47 | 49 649 |
![]() |
1 | 1 844 | 0 | 55 | 64 099 |
![]() |
3 | 1 532 | 0 | 32 | 63 701 |
![]() |
5 | 1 706 | 0 | 19 | 61 884 |
![]() |
434 | 28 840 | 7 | 29 | 1 038 738 |
![]() |
4 | 1 658 | 0 | 24 | 63 114 |
![]() |
16 | 1 780 | 0 | 23 | 64 976 |
![]() |
11 | 2 156 | 3 | 20 | 71 739 |
![]() |
2 | 1 336 | 0 | 21 | 166 811 |
![]() |
1 | 1 631 | 0 | 13 | 58 076 |
![]() |
16 | 2 044 | 1 | 27 | 69 957 |
![]() |
18 | 2 591 | 0 | 26 | 77 768 |
![]() |
26 | 3 246 | 0 | 29 | 95 412 |
![]() |
141 | 3 261 | 2 | 29 | 96 779 |
![]() |
64 | 2 574 | 0 | 20 | 83 197 |
![]() |
74 | 2 809 | 1 | 24 | 85 684 |
![]() |
61 | 3 754 | 0 | 23 | 105 225 |
![]() |
534 | 40 920 | 14 | 54 | 1 015 354 |
![]() |
81 | 3 224 | 1 | 18 | 79 933 |
![]() |
86 | 4 441 | 0 | 24 | 110 713 |
2012-11-01 | 0 | 92 | 0 | 14 | 2 949 |
2012-11-02 | 0 | 76 | 0 | 16 | 2 550 |
2012-11-03 | 1 | 58 | 0 | 11 | 1 656 |
2012-11-04 | 0 | 92 | 0 | 11 | 2 053 |
2012-11-05 | 1 | 222 | 0 | 17 | 4 633 |
2012-11-06 | 0 | 214 | 0 | 16 | 4 774 |
2012-11-07 | 0 | 217 | 0 | 23 | 5 412 |
2012-11-08 | 0 | 156 | 0 | 20 | 4 247 |
2012-11-09 | 1 | 162 | 0 | 15 | 3 606 |
2012-11-10 | 0 | 111 | 0 | 12 | 2 810 |
2012-11-11 | 0 | 103 | 0 | 14 | 2 959 |
2012-11-12 | 19 | 310 | 0 | 17 | 6 405 |
2012-11-13 | 0 | 228 | 0 | 19 | 5 593 |
2012-11-14 | 1 | 142 | 0 | 13 | 3 488 |
2012-11-15 | 0 | 90 | 0 | 13 | 2 336 |
2012-11-16 | 0 | 92 | 0 | 14 | 2 431 |
2012-11-17 | 0 | 76 | 0 | 13 | 1 984 |
2012-11-18 | 1 | 81 | 0 | 12 | 2 295 |
2012-11-19 | 24 | 296 | 0 | 24 | 6 372 |
2012-11-20 | 0 | 163 | 0 | 20 | 4 742 |
2012-11-21 | 0 | 181 | 0 | 17 | 4 143 |
2012-11-22 | 0 | 105 | 0 | 16 | 3 905 |
2012-11-23 | 1 | 196 | 0 | 18 | 4 058 |
2012-11-24 | 0 | 110 | 0 | 11 | 2 758 |
2012-11-25 | 0 | 114 | 0 | 14 | 2 886 |
2012-11-26 | 37 | 185 | 0 | 20 | 4 382 |
2012-11-27 | 0 | 171 | 0 | 17 | 4 688 |
2012-11-28 | 0 | 110 | 0 | 19 | 3 379 |
2012-11-29 | 0 | 132 | 0 | 20 | 3 445 |
2012-11-30 | 0 | 156 | 0 | 21 | 3 774 |
![]() |
44 | 3 350 | 2 | 30 | 84 366 |
![]() |
16 | 2 829 | 0 | 19 | 70 592 |
![]() |
10 | 2 955 | 1 | 17 | 52 490 |
![]() |
8 | 2 760 | 0 | 20 | 60 173 |
![]() |
86 | 3 585 | 2 | 54 | 89 224 |
![]() |
82 | 4 235 | 4 | 19 | 110 623 |
![]() |
67 | 3 922 | 3 | 20 | 100 308 |
![]() |
12 | 3 014 | 0 | 26 | 88 195 |
2012-03-01 | 1 | 174 | 0 | 26 | 4 519 |
2012-03-02 | 0 | 119 | 0 | 14 | 3 563 |
2012-03-03 | 1 | 71 | 0 | 9 | 2 251 |
2012-03-04 | 1 | 59 | 0 | 13 | 2 826 |
2012-03-05 | 0 | 119 | 0 | 14 | 3 458 |
2012-03-06 | 2 | 184 | 0 | 15 | 4 644 |
2012-03-07 | 0 | 94 | 0 | 16 | 3 186 |
2012-03-08 | 1 | 150 | 0 | 13 | 3 013 |
2012-03-09 | 0 | 83 | 0 | 13 | 2 271 |
2012-03-10 | 0 | 57 | 0 | 11 | 2 012 |
2012-03-11 | 0 | 37 | 0 | 11 | 1 718 |
2012-03-12 | 0 | 127 | 0 | 14 | 2 936 |
2012-03-13 | 3 | 135 | 0 | 13 | 3 238 |
2012-03-14 | 0 | 101 | 0 | 13 | 3 094 |
2012-03-15 | 0 | 90 | 0 | 10 | 2 434 |
2012-03-16 | 0 | 94 | 0 | 12 | 2 653 |
2012-03-17 | 0 | 65 | 0 | 14 | 2 510 |
2012-03-18 | 0 | 61 | 0 | 12 | 2 383 |
2012-03-19 | 0 | 104 | 0 | 15 | 3 820 |
2012-03-20 | 1 | 110 | 0 | 13 | 3 650 |
2012-03-21 | 0 | 71 | 0 | 14 | 2 544 |
2012-03-22 | 0 | 127 | 0 | 14 | 3 564 |
2012-03-23 | 0 | 83 | 0 | 17 | 2 708 |
2012-03-24 | 0 | 30 | 0 | 9 | 1 038 |
2012-03-25 | 0 | 66 | 0 | 11 | 1 756 |
2012-03-26 | 0 | 123 | 0 | 13 | 3 447 |
2012-03-27 | 0 | 94 | 0 | 11 | 3 090 |
2012-03-28 | 1 | 150 | 0 | 12 | 3 187 |
2012-03-29 | 0 | 71 | 0 | 10 | 2 171 |
2012-03-30 | 1 | 116 | 0 | 11 | 2 927 |
2012-03-31 | 0 | 49 | 0 | 11 | 1 584 |
![]() |
18 | 2 995 | 0 | 19 | 79 570 |
![]() |
24 | 3 610 | 1 | 16 | 89 167 |
![]() |
170 | 7 887 | 47 | 18 | 154 147 |
![]() |
47 | 4 557 | 9 | 18 | 99 977 |
![]() |
121 | 3 325 | 36 | 18 | 53 413 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 2 | 757 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |