Neurones connection - Forum de jeux et de discussion : pop culture, arts, loisirs... - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
74
Total des messages:
158 271
Total des sujets:
2 048
Total des catégories:
6
Membres en ligne:
495
Connexions simultanées:
535 - Aujourd'hui à 08:28
En ligne aujourd'hui:
535
Total des pages vues:
28 651 872
Moyenne des inscriptions par jour:
0,03
Moyenne des messages par jour:
34,50
Moyenne des sujets par jour:
0,45
Total des sections:
123
Dernier membre:
1Celiaxh
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
34,18
Ratio hommes/femmes:
1:1.4
Pages vues en moyenne par jour:
6 225,96

Top 10 des posteurs

zarkan
19 109
manmanu55
18 135
hebus93
17 338
guidegui
11 469
Baïzeunosse
9 581
Egamm
8 649
epik
7 681
Mary
6 467
Marikat
4 871
Laudsem
4 208

Top 10 des sections

Top lanceurs de sujets

epik
320
Goldfinger
248
Egamm
221
Treyan
203
zarkan
171
hebus93
116
yullie
101
manmanu55
100
Udontknowme
98
qs
86

Temps de connexion cumulé

epik
126j 1h 58m
guidegui
71j 6h 10m
sstarshoot
53j 2h 1m
manmanu55
46j 6h 29m
zarkan
44j 7h 1m
Egamm
38j 23h 55m
hebus93
34j 19h 57m
yullie
33j 38m
Baïzeunosse
32j 20h 47m
Treyan
29j 19h 18m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 1 608 22 535 6 474 247
Avril 2024 0 113 0 535 2 251 029
Mars 2024 0 125 0 340 2 505 388
2024-03-01 0 9 0 52 39 023
2024-03-02 0 0 0 76 88 468
2024-03-03 0 0 0 58 88 586
2024-03-04 0 10 0 79 88 925
2024-03-05 0 7 0 72 92 591
2024-03-06 0 3 0 73 96 903
2024-03-07 0 3 0 49 89 156
2024-03-08 0 6 0 103 62 182
2024-03-09 0 1 0 86 87 644
2024-03-10 0 1 0 61 87 986
2024-03-11 0 8 0 79 88 182
2024-03-12 0 0 0 38 88 004
2024-03-13 0 6 0 52 87 295
2024-03-14 0 4 0 33 86 245
2024-03-15 0 6 0 41 87 076
2024-03-16 0 0 0 43 86 456
2024-03-17 0 0 0 73 83 491
2024-03-18 0 7 0 38 100 380
2024-03-19 0 0 0 72 88 321
2024-03-20 0 5 0 41 86 921
2024-03-21 0 2 0 44 79 897
2024-03-22 0 6 0 68 87 933
2024-03-23 0 1 0 58 88 160
2024-03-24 0 3 0 57 87 883
2024-03-25 0 13 0 28 31 932
2024-03-26 0 7 0 37 23 288
2024-03-27 0 5 0 65 23 854
2024-03-28 0 7 0 213 91 882
2024-03-29 0 5 0 340 109 379
2024-03-30 0 0 0 93 90 725
2024-03-31 0 0 0 70 86 620
Février 2024 0 193 21 118 1 491 870
2024-02-01 0 6 5 106 28 487
2024-02-02 0 1 2 118 16 940
2024-02-03 0 7 0 81 25 836
2024-02-04 0 1 4 70 28 961
2024-02-05 0 12 4 35 29 576
2024-02-06 0 7 6 35 46 076
2024-02-07 0 9 0 92 34 872
2024-02-08 0 4 0 29 24 530
2024-02-09 0 11 0 31 24 368
2024-02-10 0 0 0 33 23 840
2024-02-11 0 0 0 30 23 778
2024-02-12 0 7 0 76 24 868
2024-02-13 0 3 0 106 25 324
2024-02-14 0 9 0 29 24 270
2024-02-15 0 14 0 50 78 578
2024-02-16 0 12 0 25 88 566
2024-02-17 0 1 0 30 87 928
2024-02-18 0 0 0 20 88 563
2024-02-19 0 4 0 24 52 291
2024-02-20 0 15 0 34 88 627
2024-02-21 0 10 0 28 90 591
2024-02-22 0 11 0 21 88 022
2024-02-23 0 9 0 29 31 002
2024-02-24 0 0 0 21 34 604
2024-02-25 0 0 0 22 88 515
2024-02-26 0 10 0 49 89 357
2024-02-27 0 10 0 45 87 712
2024-02-28 0 4 0 35 87 818
2024-02-29 0 16 0 49 27 970
Janvier 2024 1 177 1 138 225 960
* 2023 2 2 019 5 96 2 215 504
Décembre 2023 1 101 1 56 382 525
Novembre 2023 0 122 1 84 502 494
2023-11-01 0 1 0 25 1 494
2023-11-02 0 0 0 21 7 552
2023-11-03 0 0 0 18 2 201
2023-11-04 0 0 0 29 13 629
2023-11-05 0 0 0 23 2 639
2023-11-06 0 10 0 29 2 609
2023-11-07 0 5 0 52 3 410
2023-11-08 0 7 0 84 13 013
2023-11-09 0 11 0 81 8 074
2023-11-10 0 3 0 56 8 531
2023-11-11 0 0 0 45 8 627
2023-11-12 0 7 0 27 2 818
2023-11-13 0 13 0 33 19 787
2023-11-14 0 4 0 43 21 310
2023-11-15 0 0 0 30 28 372
2023-11-16 0 0 0 23 28 790
2023-11-17 0 10 0 46 32 573
2023-11-18 0 0 0 57 40 550
2023-11-19 0 0 0 30 30 482
2023-11-20 0 14 0 24 24 696
2023-11-21 0 0 0 47 23 726
2023-11-22 0 2 1 50 22 291
2023-11-23 0 7 0 23 21 989
2023-11-24 0 2 0 23 20 999
2023-11-25 0 0 0 21 19 316
2023-11-26 0 0 0 25 18 947
2023-11-27 0 13 0 27 17 622
2023-11-28 0 10 0 37 17 532
2023-11-29 0 3 0 56 19 069
2023-11-30 0 0 0 40 19 846
Octobre 2023 0 180 0 51 51 010
Septembre 2023 0 143 0 79 193 532
Août 2023 0 122 0 43 248 951
2023-08-01 0 0 0 14 1 287
2023-08-02 0 0 0 15 1 173
2023-08-03 0 0 0 18 2 171
2023-08-04 0 5 0 20 6 877
2023-08-05 0 0 0 25 1 934
2023-08-06 0 0 0 16 5 707
2023-08-07 0 5 0 15 9 618
2023-08-08 0 4 0 19 1 628
2023-08-09 0 12 0 43 2 593
2023-08-10 0 8 0 18 1 814
2023-08-11 0 1 0 17 1 410
2023-08-12 0 0 0 16 1 362
2023-08-13 0 1 0 24 1 852
2023-08-14 0 0 0 17 1 944
2023-08-15 0 5 0 20 1 282
2023-08-16 0 8 0 12 1 479
2023-08-17 0 0 0 22 1 440
2023-08-18 0 0 0 21 6 237
2023-08-19 0 4 0 19 10 177
2023-08-20 0 0 0 15 15 138
2023-08-21 0 7 0 16 17 558
2023-08-22 0 7 0 21 13 899
2023-08-23 0 10 0 19 4 737
2023-08-24 0 8 0 23 6 786
2023-08-25 0 7 0 30 19 354
2023-08-26 0 1 0 19 69 897
2023-08-27 0 0 0 22 32 343
2023-08-28 0 7 0 19 2 540
2023-08-29 0 4 0 18 1 584
2023-08-30 0 9 0 16 1 150
2023-08-31 0 9 0 22 1 980
Juillet 2023 0 80 2 79 150 290
2023-07-01 0 0 0 39 5 137
2023-07-02 0 0 0 70 15 470
2023-07-03 0 8 0 72 14 391
2023-07-04 0 5 0 79 7 966
2023-07-05 0 9 0 63 8 238
2023-07-06 0 5 0 70 5 117
2023-07-07 0 7 0 62 5 111
2023-07-08 0 0 0 57 6 068
2023-07-09 0 1 0 68 6 171
2023-07-10 0 0 0 64 9 015
2023-07-11 0 2 0 58 4 578
2023-07-12 0 2 0 29 5 670
2023-07-13 0 3 0 32 3 446
2023-07-14 0 1 0 53 5 896
2023-07-15 0 0 0 60 5 597
2023-07-16 0 0 1 49 4 325
2023-07-17 0 1 0 56 3 986
2023-07-18 0 7 0 50 4 379
2023-07-19 0 3 1 62 5 747
2023-07-20 0 2 0 67 4 337
2023-07-21 0 2 0 63 3 362
2023-07-22 0 0 0 16 2 174
2023-07-23 0 0 0 18 2 094
2023-07-24 0 0 0 17 1 501
2023-07-25 0 9 0 20 1 906
2023-07-26 0 8 0 16 1 526
2023-07-27 0 5 0 13 1 283
2023-07-28 0 0 0 14 1 321
2023-07-29 0 0 0 18 1 279
2023-07-30 0 0 0 15 1 523
2023-07-31 0 0 0 17 1 676
Juin 2023 0 187 0 70 102 710
2023-06-01 0 10 0 30 2 476
2023-06-02 0 6 0 28 2 262
2023-06-03 0 0 0 30 2 378
2023-06-04 0 1 0 31 2 096
2023-06-05 0 7 0 25 2 062
2023-06-06 0 3 0 19 1 492
2023-06-07 0 3 0 20 1 996
2023-06-08 0 2 0 18 1 383
2023-06-09 0 24 0 18 1 566
2023-06-10 0 0 0 18 1 533
2023-06-11 0 0 0 17 1 297
2023-06-12 0 16 0 13 1 583
2023-06-13 0 14 0 18 1 304
2023-06-14 0 13 0 21 1 236
2023-06-15 0 12 0 25 1 311
2023-06-16 0 11 0 24 1 174
2023-06-17 0 0 0 22 1 018
2023-06-18 0 1 0 19 917
2023-06-19 0 11 0 19 1 081
2023-06-20 0 5 0 26 2 212
2023-06-21 0 8 0 22 3 147
2023-06-22 0 6 0 23 1 318
2023-06-23 0 0 0 56 15 614
2023-06-24 0 0 0 43 4 167
2023-06-25 0 0 0 34 4 841
2023-06-26 0 8 0 60 8 621
2023-06-27 0 7 0 47 9 069
2023-06-28 0 1 0 65 7 709
2023-06-29 0 8 0 70 9 235
2023-06-30 0 10 0 59 6 612
Mai 2023 0 132 1 95 109 024
Avril 2023 0 223 0 89 146 509
2023-04-01 0 0 0 85 3 221
2023-04-02 0 0 0 84 3 754
2023-04-03 0 19 0 34 2 772
2023-04-04 0 9 0 76 3 106
2023-04-05 0 20 0 83 4 592
2023-04-06 0 11 0 84 7 684
2023-04-07 0 2 0 88 8 628
2023-04-08 0 0 0 84 4 721
2023-04-09 0 0 0 83 4 700
2023-04-10 0 0 0 86 9 374
2023-04-11 0 12 0 87 11 552
2023-04-12 0 11 0 85 10 510
2023-04-13 0 24 0 84 4 008
2023-04-14 0 9 0 83 3 483
2023-04-15 0 3 0 75 2 785
2023-04-16 0 1 0 77 2 734
2023-04-17 0 22 0 86 2 782
2023-04-18 0 4 0 78 3 192
2023-04-19 0 8 0 79 2 718
2023-04-20 0 4 0 77 2 834
2023-04-21 0 9 0 73 4 380
2023-04-22 0 1 0 79 6 396
2023-04-23 0 0 0 74 4 363
2023-04-24 0 12 0 83 2 845
2023-04-25 0 8 0 89 4 756
2023-04-26 0 3 0 55 2 605
2023-04-27 0 22 0 79 11 029
2023-04-28 0 9 0 78 3 065
2023-04-29 0 0 0 76 3 505
2023-04-30 0 0 0 81 4 415
Mars 2023 0 306 0 88 108 680
Février 2023 0 194 0 96 124 734
2023-02-01 0 16 0 41 1 978
2023-02-02 0 8 0 39 2 039
2023-02-03 0 5 0 47 2 416
2023-02-04 0 0 0 37 2 026
2023-02-05 0 0 0 27 2 195
2023-02-06 0 6 0 41 2 143
2023-02-07 0 12 0 41 3 187
2023-02-08 0 13 0 42 2 308
2023-02-09 0 16 0 68 2 637
2023-02-10 0 5 0 27 20 875
2023-02-11 0 1 0 41 1 846
2023-02-12 0 0 0 52 1 829
2023-02-13 0 10 0 35 2 095
2023-02-14 0 14 0 55 4 559
2023-02-15 0 12 0 81 3 904
2023-02-16 0 8 0 73 3 828
2023-02-17 0 4 0 49 3 333
2023-02-18 0 0 0 70 3 480
2023-02-19 0 0 0 93 3 529
2023-02-20 0 21 0 72 5 555
2023-02-21 0 9 0 92 6 234
2023-02-22 0 3 0 96 4 518
2023-02-23 0 16 0 88 4 821
2023-02-24 0 5 0 76 6 150
2023-02-25 0 0 0 82 8 050
2023-02-26 0 0 0 90 8 423
2023-02-27 0 5 0 81 5 591
2023-02-28 0 5 0 84 5 185
Janvier 2023 1 229 0 83 95 045
* 2022 0 2 237 1 93 2 832 270
Décembre 2022 0 241 0 93 157 198
Novembre 2022 0 237 0 62 191 135
2022-11-01 0 3 0 41 4 812
2022-11-02 0 30 0 49 5 534
2022-11-03 0 23 0 39 4 446
2022-11-04 0 5 0 35 5 130
2022-11-05 0 0 0 53 7 018
2022-11-06 0 2 0 53 21 691
2022-11-07 0 5 0 62 6 625
2022-11-08 0 2 0 62 8 243
2022-11-09 0 15 0 50 7 211
2022-11-10 0 13 0 54 5 095
2022-11-11 0 0 0 51 3 807
2022-11-12 0 2 0 58 6 823
2022-11-13 0 0 0 61 7 520
2022-11-14 0 8 0 54 5 520
2022-11-15 0 4 0 56 5 792
2022-11-16 0 14 0 47 5 277
2022-11-17 0 7 0 48 5 002
2022-11-18 0 9 0 45 5 939
2022-11-19 0 0 0 43 4 696
2022-11-20 0 2 0 43 5 334
2022-11-21 0 10 0 43 4 309
2022-11-22 0 11 0 52 5 165
2022-11-23 0 16 0 46 8 272
2022-11-24 0 15 0 50 9 708
2022-11-25 0 6 0 58 6 935
2022-11-26 0 0 0 54 5 638
2022-11-27 0 1 0 50 5 264
2022-11-28 0 12 0 53 5 879
2022-11-29 0 14 0 55 6 218
2022-11-30 0 8 0 49 2 232
Octobre 2022 0 246 0 54 165 893
Septembre 2022 0 209 0 60 193 993
2022-09-01 0 6 0 27 3 846
2022-09-02 0 6 0 32 3 854
2022-09-03 0 0 0 31 4 745
2022-09-04 0 1 0 32 3 277
2022-09-05 0 11 0 35 4 068
2022-09-06 0 6 0 36 4 752
2022-09-07 0 11 0 35 4 162
2022-09-08 0 15 0 43 11 066
2022-09-09 0 1 0 39 5 771
2022-09-10 0 1 0 40 5 106
2022-09-11 0 3 0 40 4 523
2022-09-12 0 3 0 45 13 906
2022-09-13 0 5 0 45 7 347
2022-09-14 0 9 0 52 8 240
2022-09-15 0 6 0 55 6 666
2022-09-16 0 5 0 59 7 866
2022-09-17 0 0 0 42 6 830
2022-09-18 0 0 0 42 7 730
2022-09-19 0 25 0 39 7 689
2022-09-20 0 7 0 43 7 021
2022-09-21 0 12 0 40 4 276
2022-09-22 0 15 0 40 6 973
2022-09-23 0 8 0 35 12 098
2022-09-24 0 1 0 35 8 437
2022-09-25 0 5 0 48 6 939
2022-09-26 0 7 0 60 5 702
2022-09-27 0 1 0 39 7 577
2022-09-28 0 4 0 34 7 310
2022-09-29 0 16 0 36 4 324
2022-09-30 0 19 0 13 1 892
Août 2022 0 223 0 47 159 853
2022-08-01 0 10 0 46 5 924
2022-08-02 0 15 0 44 5 747
2022-08-03 0 9 0 41 6 067
2022-08-04 0 24 0 47 5 494
2022-08-05 0 2 0 36 6 159
2022-08-06 0 1 0 38 5 600
2022-08-07 0 0 0 34 4 389
2022-08-08 0 9 0 42 6 840
2022-08-09 0 12 0 35 4 896
2022-08-10 0 14 0 41 5 618
2022-08-11 0 14 0 32 2 407
2022-08-12 0 14 0 37 4 211
2022-08-13 0 2 0 40 5 970
2022-08-14 0 5 0 35 8 166
2022-08-15 0 0 0 33 3 651
2022-08-16 0 12 0 35 5 652
2022-08-17 0 22 0 34 5 648
2022-08-18 0 12 0 38 5 101
2022-08-19 0 12 0 36 5 430
2022-08-20 0 2 0 39 5 134
2022-08-21 0 0 0 44 5 618
2022-08-22 0 2 0 38 5 227
2022-08-23 0 4 0 45 6 438
2022-08-24 0 1 0 28 2 532
2022-08-25 0 4 0 30 4 635
2022-08-26 0 1 0 29 3 619
2022-08-27 0 0 0 33 4 159
2022-08-28 0 0 0 33 4 450
2022-08-29 0 7 0 33 4 714
2022-08-30 0 4 0 34 5 029
2022-08-31 0 9 0 33 5 328
Juillet 2022 0 93 0 50 187 068
Juin 2022 0 166 0 55 174 609
Mai 2022 0 209 0 61 149 791
Avril 2022 0 143 0 60 338 983
2022-04-01 0 2 0 46 6 989
2022-04-02 0 0 0 42 5 113
2022-04-03 0 0 0 44 6 205
2022-04-04 0 0 0 43 6 413
2022-04-05 0 1 0 50 6 148
2022-04-06 0 5 0 48 4 915
2022-04-07 0 1 0 47 6 399
2022-04-08 0 10 0 41 5 507
2022-04-09 0 0 0 46 56 777
2022-04-10 0 0 0 48 131 643
2022-04-11 0 15 0 43 6 818
2022-04-12 0 7 0 46 4 856
2022-04-13 0 9 0 49 6 075
2022-04-14 0 9 0 44 3 827
2022-04-15 0 0 0 43 5 430
2022-04-16 0 0 0 44 5 516
2022-04-17 0 0 0 48 7 773
2022-04-18 0 0 0 45 3 763
2022-04-19 0 0 0 49 6 079
2022-04-20 0 9 0 49 6 266
2022-04-21 0 3 0 60 8 102
2022-04-22 0 10 0 56 8 455
2022-04-23 0 0 0 56 4 900
2022-04-24 0 0 0 43 4 689
2022-04-25 0 16 0 42 4 288
2022-04-26 0 10 0 46 3 418
2022-04-27 0 7 0 46 5 540
2022-04-28 0 12 0 45 3 314
2022-04-29 0 17 0 24 2 141
2022-04-30 0 0 0 24 1 624
Mars 2022 0 194 1 66 222 142
2022-03-01 0 7 0 61 6 012
2022-03-02 0 4 0 53 6 625
2022-03-03 0 2 0 61 12 426
2022-03-04 0 1 0 57 9 861
2022-03-05 0 0 0 66 6 805
2022-03-06 0 0 0 54 9 707
2022-03-07 0 17 0 48 8 014
2022-03-08 0 19 0 44 7 551
2022-03-09 0 16 0 47 8 605
2022-03-10 0 11 0 42 7 042
2022-03-11 0 8 0 41 6 939
2022-03-12 0 0 0 40 7 056
2022-03-13 0 2 0 43 5 988
2022-03-14 0 7 0 45 6 824
2022-03-15 0 15 0 40 5 805
2022-03-16 0 13 0 44 6 469
2022-03-17 0 5 0 42 6 795
2022-03-18 0 5 0 40 7 084
2022-03-19 0 1 0 44 6 152
2022-03-20 0 1 0 39 5 381
2022-03-21 0 15 1 47 7 717
2022-03-22 0 9 0 46 6 692
2022-03-23 0 7 0 48 5 467
2022-03-24 0 2 0 45 5 897
2022-03-25 0 10 0 42 5 615
2022-03-26 0 1 0 42 11 530
2022-03-27 0 0 0 44 5 943
2022-03-28 0 5 0 43 6 147
2022-03-29 0 5 0 43 8 062
2022-03-30 0 5 0 43 6 567
2022-03-31 0 1 0 42 5 364
Février 2022 0 144 0 64 446 003
Janvier 2022 0 132 0 69 445 602
2022-01-01 0 0 0 37 5 186
2022-01-02 0 0 0 39 5 845
2022-01-03 0 3 0 40 6 322
2022-01-04 0 5 0 39 5 768
2022-01-05 0 20 0 46 10 092
2022-01-06 0 17 0 39 6 692
2022-01-07 0 0 0 37 6 495
2022-01-08 0 2 0 51 9 127
2022-01-09 0 0 0 52 7 009
2022-01-10 0 0 0 55 7 516
2022-01-11 0 3 0 59 11 000
2022-01-12 0 3 0 69 16 415
2022-01-13 0 10 0 51 8 237
2022-01-14 0 11 0 49 11 128
2022-01-15 0 1 0 45 9 014
2022-01-16 0 0 0 41 4 865
2022-01-17 0 4 0 43 6 834
2022-01-18 0 6 0 57 10 050
2022-01-19 0 12 0 43 5 800
2022-01-20 0 3 0 39 6 154
2022-01-21 0 0 0 20 10 998
2022-01-22 0 3 0 45 6 651
2022-01-23 0 0 0 36 6 588
2022-01-24 0 1 0 39 4 808
2022-01-25 0 11 0 15 2 280
2022-01-26 0 5 0 17 15 034
2022-01-27 0 7 0 20 227 379
2022-01-28 0 2 0 22 2 568
2022-01-29 0 0 0 17 2 184
2022-01-30 0 0 0 16 2 344
2022-01-31 0 3 0 37 5 219
* 2021 85 2 218 2 106 2 757 136
Décembre 2021 0 164 1 50 174 896
Novembre 2021 0 188 0 49 178 562
2021-11-01 0 0 0 39 6 731
2021-11-02 0 9 0 34 9 769
2021-11-03 0 12 0 39 7 673
2021-11-04 0 8 0 45 9 091
2021-11-05 0 11 0 42 8 871
2021-11-06 0 1 0 46 5 682
2021-11-07 0 0 0 42 5 970
2021-11-08 0 10 0 47 6 690
2021-11-09 0 8 0 39 6 411
2021-11-10 0 7 0 36 3 736
2021-11-11 0 1 0 22 2 794
2021-11-12 0 3 0 24 4 478
2021-11-13 0 0 0 20 2 939
2021-11-14 0 0 0 43 5 266
2021-11-15 0 16 0 41 6 047
2021-11-16 0 8 0 37 5 573
2021-11-17 0 24 0 41 6 302
2021-11-18 0 6 0 45 5 755
2021-11-19 0 2 0 49 6 519
2021-11-20 0 2 0 34 3 569
2021-11-21 0 0 0 26 3 180
2021-11-22 0 8 0 29 10 916
2021-11-23 0 5 0 34 5 891
2021-11-24 0 6 0 31 3 307
2021-11-25 0 2 0 47 6 559
2021-11-26 0 11 0 47 5 730
2021-11-27 0 2 0 49 5 961
2021-11-28 0 1 0 41 6 044
2021-11-29 0 18 0 39 5 934
2021-11-30 0 7 0 37 5 174
Octobre 2021 0 131 0 70 194 323
2021-10-01 0 9 0 49 6 636
2021-10-02 0 2 0 70 7 194
2021-10-03 0 0 0 54 5 689
2021-10-04 0 9 0 41 4 831
2021-10-05 0 1 0 39 4 241
2021-10-06 0 8 0 43 6 036
2021-10-07 0 2 0 34 6 204
2021-10-08 0 9 0 49 5 367
2021-10-09 0 1 0 43 4 857
2021-10-10 0 0 0 34 3 679
2021-10-11 0 8 0 16 2 269
2021-10-12 0 1 0 48 5 309
2021-10-13 0 12 0 47 7 000
2021-10-14 0 1 0 44 5 548
2021-10-15 0 3 0 43 5 607
2021-10-16 0 0 0 47 8 341
2021-10-17 0 0 0 51 14 610
2021-10-18 0 6 0 52 6 576
2021-10-19 0 6 0 47 6 430
2021-10-20 0 8 0 45 7 216
2021-10-21 0 0 0 45 5 392
2021-10-22 0 3 0 49 7 912
2021-10-23 0 0 0 50 6 042
2021-10-24 0 0 0 62 8 567
2021-10-25 0 10 0 60 6 246
2021-10-26 0 5 0 55 6 086
2021-10-27 0 9 0 45 5 497
2021-10-28 0 3 0 45 6 113
2021-10-29 0 15 0 41 4 804
2021-10-30 0 0 0 41 6 119
2021-10-31 0 0 0 38 7 905
Septembre 2021 0 99 0 55 131 155
Août 2021 1 126 1 57 239 900
2021-08-01 0 0 0 25 3 636
2021-08-02 0 10 0 24 2 015
2021-08-03 0 10 0 23 3 382
2021-08-04 0 10 0 22 4 312
2021-08-05 0 5 0 23 1 815
2021-08-06 0 4 0 41 3 241
2021-08-07 0 0 0 44 4 153
2021-08-08 0 0 0 49 5 356
2021-08-09 0 11 0 46 7 442
2021-08-10 0 6 0 36 4 382
2021-08-11 0 10 0 52 6 414
2021-08-12 0 4 0 44 6 291
2021-08-13 0 10 0 48 6 116
2021-08-14 0 0 0 45 8 974
2021-08-15 0 0 0 48 5 978
2021-08-16 0 2 1 48 9 531
2021-08-17 0 0 0 54 15 960
2021-08-18 1 6 0 52 21 800
2021-08-19 0 0 0 47 16 665
2021-08-20 0 0 0 57 12 749
2021-08-21 0 2 0 54 13 730
2021-08-22 0 0 0 48 10 594
2021-08-23 0 6 0 48 10 597
2021-08-24 0 8 0 23 14 658
2021-08-25 0 6 0 29 6 841
2021-08-26 0 2 0 24 2 813
2021-08-27 0 10 0 23 2 796
2021-08-28 0 0 0 53 10 507
2021-08-29 0 0 0 43 5 951
2021-08-30 0 2 0 44 6 170
2021-08-31 0 2 0 48 5 031
Juillet 2021 0 96 0 57 163 493
Juin 2021 67 539 0 69 264 152
2021-06-01 0 22 0 59 13 501
2021-06-02 1 15 0 69 15 210
2021-06-03 0 13 0 62 15 640
2021-06-04 18 41 0 63 15 768
2021-06-05 0 23 0 60 15 508
2021-06-06 0 9 0 67 15 949
2021-06-07 2 44 0 60 15 552
2021-06-08 1 31 0 67 15 134
2021-06-09 0 15 0 62 16 344
2021-06-10 1 19 0 58 10 742
2021-06-11 5 10 0 53 7 761
2021-06-12 12 19 0 54 6 996
2021-06-13 0 11 0 57 9 589
2021-06-14 0 19 0 60 9 817
2021-06-15 1 6 0 65 10 705
2021-06-16 0 0 0 56 9 214
2021-06-17 0 4 0 54 8 428
2021-06-18 15 17 0 19 3 626
2021-06-19 2 29 0 17 2 190
2021-06-20 0 4 0 20 3 653
2021-06-21 1 23 0 24 9 969
2021-06-22 0 22 0 48 6 513
2021-06-23 0 5 0 48 4 779
2021-06-24 0 19 0 50 5 184
2021-06-25 4 19 0 44 3 984
2021-06-26 4 27 0 21 2 040
2021-06-27 0 12 0 18 2 037
2021-06-28 0 10 0 18 2 042
2021-06-29 0 25 0 23 1 894
2021-06-30 0 26 0 21 4 383
Mai 2021 17 329 0 61 403 385
2021-05-01 0 7 0 36 18 485
2021-05-02 0 0 0 32 26 505
2021-05-03 0 14 0 36 13 408
2021-05-04 0 16 0 36 13 189
2021-05-05 0 5 0 37 19 888
2021-05-06 0 2 0 35 100 946
2021-05-07 0 0 0 32 15 090
2021-05-08 0 0 0 32 40 529
2021-05-09 0 5 0 30 5 935
2021-05-10 0 20 0 38 6 095
2021-05-11 0 12 0 28 4 953
2021-05-12 0 4 0 34 6 328
2021-05-13 0 5 0 31 8 638
2021-05-14 0 1 0 32 7 250
2021-05-15 0 0 0 31 6 912
2021-05-16 1 3 0 33 5 398
2021-05-17 0 20 0 32 4 966
2021-05-18 0 15 0 31 5 857
2021-05-19 0 10 0 32 8 812
2021-05-20 0 6 0 29 5 800
2021-05-21 0 15 0 33 3 740
2021-05-22 0 7 0 25 2 663
2021-05-23 0 2 0 25 4 173
2021-05-24 0 11 0 24 3 123
2021-05-25 0 13 0 24 3 424
2021-05-26 0 14 0 31 4 437
2021-05-27 0 3 0 61 10 784
2021-05-28 3 29 0 57 19 560
2021-05-29 5 21 0 24 8 404
2021-05-30 8 37 0 27 8 910
2021-05-31 0 32 0 27 9 183
Avril 2021 0 164 0 37 200 774
2021-04-01 0 4 0 34 38 333
2021-04-02 0 12 0 33 5 393
2021-04-03 0 3 0 36 4 455
2021-04-04 0 1 0 30 3 221
2021-04-05 0 1 0 28 4 306
2021-04-06 0 4 0 24 3 361
2021-04-07 0 8 0 29 3 796
2021-04-08 0 0 0 25 6 539
2021-04-09 0 5 0 35 5 896
2021-04-10 0 2 0 24 4 533
2021-04-11 0 3 0 24 2 972
2021-04-12 0 7 0 27 4 586
2021-04-13 0 8 0 21 3 615
2021-04-14 0 15 0 20 3 263
2021-04-15 0 6 0 23 4 302
2021-04-16 0 1 0 22 5 043
2021-04-17 0 0 0 21 3 718
2021-04-18 0 0 0 27 8 128
2021-04-19 0 5 0 22 11 229
2021-04-20 0 21 0 23 6 042
2021-04-21 0 5 0 26 6 397
2021-04-22 0 2 0 23 6 332
2021-04-23 0 3 0 27 6 509
2021-04-24 0 1 0 31 6 455
2021-04-25 0 3 0 30 6 171
2021-04-26 0 6 0 31 6 919
2021-04-27 0 13 0 33 7 676
2021-04-28 0 13 0 37 8 629
2021-04-29 0 10 0 31 6 138
2021-04-30 0 2 0 33 6 817
Mars 2021 0 201 0 106 316 002
Février 2021 0 93 0 74 193 540
Janvier 2021 0 88 0 71 296 954
* 2020 44 909 2 429 3 388 723
Décembre 2020 0 127 0 57 207 109
2020-12-01 0 13 0 47 5 044
2020-12-02 0 8 0 50 5 654
2020-12-03 0 5 0 46 5 264
2020-12-04 0 1 0 45 5 607
2020-12-05 0 3 0 43 5 728
2020-12-06 0 2 0 29 5 486
2020-12-07 0 8 0 45 5 993
2020-12-08 0 3 0 49 5 638
2020-12-09 0 5 0 49 6 404
2020-12-10 0 2 0 53 12 818
2020-12-11 0 11 0 42 4 724
2020-12-12 0 0 0 47 6 291
2020-12-13 0 0 0 39 5 651
2020-12-14 0 9 0 39 5 692
2020-12-15 0 1 0 28 5 675
2020-12-16 0 11 0 28 5 844
2020-12-17 0 3 0 36 5 906
2020-12-18 0 3 0 33 6 255
2020-12-19 0 0 0 41 6 624
2020-12-20 0 6 0 49 11 867
2020-12-21 0 10 0 44 8 709
2020-12-22 0 10 0 48 6 451
2020-12-23 0 7 0 37 7 010
2020-12-24 0 1 0 39 10 661
2020-12-25 0 0 0 57 8 723
2020-12-26 0 0 0 32 6 365
2020-12-27 0 0 0 34 6 167
2020-12-28 0 3 0 25 6 045
2020-12-29 0 0 0 47 6 694
2020-12-30 0 0 0 51 6 440
2020-12-31 0 2 0 43 5 679
Novembre 2020 37 285 0 133 251 204
Octobre 2020 6 152 0 138 204 880
Septembre 2020 0 6 0 53 150 986
Août 2020 1 5 1 211 324 903
2020-08-01 0 1 0 131 6 884
2020-08-02 0 0 0 141 8 224
2020-08-03 0 0 0 53 6 779
2020-08-04 0 0 0 191 7 352
2020-08-05 0 1 0 166 7 066
2020-08-06 0 1 0 137 9 090
2020-08-07 0 0 0 94 57 370
2020-08-08 0 0 0 125 118 046
