Neurones connection - Forum de jeux et de discussion : pop culture, arts, loisirs... - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
74
Total des messages:
158 271
Total des sujets:
2 048
Total des catégories:
6
Membres en ligne:
497
Connexions simultanées:
535 - Aujourd'hui à 08:28
En ligne aujourd'hui:
535
Total des pages vues:
28 652 586
Moyenne des inscriptions par jour:
0,03
Moyenne des messages par jour:
34,50
Moyenne des sujets par jour:
0,45
Total des sections:
123
Dernier membre:
1Celiaxh
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
34,18
Ratio hommes/femmes:
1:1.4
Pages vues en moyenne par jour:
6 226,12

Top 10 des posteurs

zarkan
19 109
manmanu55
18 135
hebus93
17 338
guidegui
11 469
Baïzeunosse
9 581
Egamm
8 649
epik
7 681
Mary
6 467
Marikat
4 871
Laudsem
4 208

Top 10 des sections

Top lanceurs de sujets

epik
320
Goldfinger
248
Egamm
221
Treyan
203
zarkan
171
hebus93
116
yullie
101
manmanu55
100
Udontknowme
98
qs
86

Temps de connexion cumulé

epik
126j 1h 58m
guidegui
71j 6h 10m
sstarshoot
53j 2h 1m
manmanu55
46j 6h 29m
zarkan
44j 7h 1m
Egamm
38j 23h 55m
hebus93
34j 19h 57m
yullie
33j 38m
Baïzeunosse
32j 20h 47m
Treyan
29j 19h 18m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 1 608 22 535 6 474 962
Avril 2024 0 113 0 535 2 251 744
Mars 2024 0 125 0 340 2 505 388
Février 2024 0 193 21 118 1 491 870
2024-02-01 0 6 5 106 28 487
2024-02-02 0 1 2 118 16 940
2024-02-03 0 7 0 81 25 836
2024-02-04 0 1 4 70 28 961
2024-02-05 0 12 4 35 29 576
2024-02-06 0 7 6 35 46 076
2024-02-07 0 9 0 92 34 872
2024-02-08 0 4 0 29 24 530
2024-02-09 0 11 0 31 24 368
2024-02-10 0 0 0 33 23 840
2024-02-11 0 0 0 30 23 778
2024-02-12 0 7 0 76 24 868
2024-02-13 0 3 0 106 25 324
2024-02-14 0 9 0 29 24 270
2024-02-15 0 14 0 50 78 578
2024-02-16 0 12 0 25 88 566
2024-02-17 0 1 0 30 87 928
2024-02-18 0 0 0 20 88 563
2024-02-19 0 4 0 24 52 291
2024-02-20 0 15 0 34 88 627
2024-02-21 0 10 0 28 90 591
2024-02-22 0 11 0 21 88 022
2024-02-23 0 9 0 29 31 002
2024-02-24 0 0 0 21 34 604
2024-02-25 0 0 0 22 88 515
2024-02-26 0 10 0 49 89 357
2024-02-27 0 10 0 45 87 712
2024-02-28 0 4 0 35 87 818
2024-02-29 0 16 0 49 27 970
Janvier 2024 1 177 1 138 225 960
* 2023 2 2 019 5 96 2 215 504
Décembre 2023 1 101 1 56 382 525
Novembre 2023 0 122 1 84 502 494
Octobre 2023 0 180 0 51 51 010
Septembre 2023 0 143 0 79 193 532
Août 2023 0 122 0 43 248 951
2023-08-01 0 0 0 14 1 287
2023-08-02 0 0 0 15 1 173
2023-08-03 0 0 0 18 2 171
2023-08-04 0 5 0 20 6 877
2023-08-05 0 0 0 25 1 934
2023-08-06 0 0 0 16 5 707
2023-08-07 0 5 0 15 9 618
2023-08-08 0 4 0 19 1 628
2023-08-09 0 12 0 43 2 593
2023-08-10 0 8 0 18 1 814
2023-08-11 0 1 0 17 1 410
2023-08-12 0 0 0 16 1 362
2023-08-13 0 1 0 24 1 852
2023-08-14 0 0 0 17 1 944
2023-08-15 0 5 0 20 1 282
2023-08-16 0 8 0 12 1 479
2023-08-17 0 0 0 22 1 440
2023-08-18 0 0 0 21 6 237
2023-08-19 0 4 0 19 10 177
2023-08-20 0 0 0 15 15 138
2023-08-21 0 7 0 16 17 558
2023-08-22 0 7 0 21 13 899
2023-08-23 0 10 0 19 4 737
2023-08-24 0 8 0 23 6 786
2023-08-25 0 7 0 30 19 354
2023-08-26 0 1 0 19 69 897
2023-08-27 0 0 0 22 32 343
2023-08-28 0 7 0 19 2 540
2023-08-29 0 4 0 18 1 584
2023-08-30 0 9 0 16 1 150
2023-08-31 0 9 0 22 1 980
Juillet 2023 0 80 2 79 150 290
Juin 2023 0 187 0 70 102 710
Mai 2023 0 132 1 95 109 024
2023-05-01 0 1 0 64 2 919
2023-05-02 0 5 0 79 3 421
2023-05-03 0 3 0 77 4 075
2023-05-04 0 3 0 74 3 233
2023-05-05 0 4 0 81 5 242
2023-05-06 0 0 0 77 3 735
2023-05-07 0 0 0 82 3 720
2023-05-08 0 0 0 85 2 961
2023-05-09 0 10 0 81 16 821
2023-05-10 0 13 0 79 5 057
2023-05-11 0 11 0 77 3 090
2023-05-12 0 17 0 78 4 337
2023-05-13 0 5 0 95 4 057
2023-05-14 0 3 0 78 5 584
2023-05-15 0 15 0 80 3 261
2023-05-16 0 5 1 68 2 647
2023-05-17 0 3 0 48 1 571
2023-05-18 0 1 0 14 1 103
2023-05-19 0 0 0 9 1 282
2023-05-20 0 0 0 16 2 148
2023-05-21 0 0 0 13 750
2023-05-22 0 4 0 24 1 874
2023-05-23 0 7 0 14 1 191
2023-05-24 0 4 0 19 2 658
2023-05-25 0 4 0 22 4 826
2023-05-26 0 0 0 33 2 685
2023-05-27 0 0 0 34 3 012
2023-05-28 0 0 0 38 3 293
2023-05-29 0 1 0 29 3 260
2023-05-30 0 7 0 35 2 792
2023-05-31 0 6 0 34 2 419
Avril 2023 0 223 0 89 146 509
Mars 2023 0 306 0 88 108 680
2023-03-01 0 8 0 82 4 407
2023-03-02 0 2 0 56 3 328
2023-03-03 0 10 0 35 2 956
2023-03-04 0 0 0 56 1 929
2023-03-05 0 0 0 60 3 531
2023-03-06 0 14 0 58 4 508
2023-03-07 0 22 0 57 3 252
2023-03-08 0 8 0 51 3 187
2023-03-09 0 15 0 54 2 754
2023-03-10 0 24 0 21 2 072
2023-03-11 0 1 0 53 2 231
2023-03-12 0 0 0 70 2 174
2023-03-13 0 15 0 77 2 554
2023-03-14 0 20 0 80 4 240
2023-03-15 0 9 0 86 3 558
2023-03-16 0 5 0 69 2 755
2023-03-17 0 12 0 35 2 473
2023-03-18 0 0 0 78 2 655
2023-03-19 0 0 0 84 3 923
2023-03-20 0 16 0 80 3 510
2023-03-21 0 10 0 57 3 807
2023-03-22 0 10 0 76 3 233
2023-03-23 0 12 0 41 2 556
2023-03-24 0 18 0 25 3 634
2023-03-25 0 0 0 41 14 598
2023-03-26 0 4 0 47 2 836
2023-03-27 0 18 0 70 2 722
2023-03-28 0 6 0 78 4 182
2023-03-29 0 13 0 30 2 397
2023-03-30 0 13 0 53 2 377
2023-03-31 0 21 0 88 4 341
Février 2023 0 194 0 96 124 734
2023-02-01 0 16 0 41 1 978
2023-02-02 0 8 0 39 2 039
2023-02-03 0 5 0 47 2 416
2023-02-04 0 0 0 37 2 026
2023-02-05 0 0 0 27 2 195
2023-02-06 0 6 0 41 2 143
2023-02-07 0 12 0 41 3 187
2023-02-08 0 13 0 42 2 308
2023-02-09 0 16 0 68 2 637
2023-02-10 0 5 0 27 20 875
2023-02-11 0 1 0 41 1 846
2023-02-12 0 0 0 52 1 829
2023-02-13 0 10 0 35 2 095
2023-02-14 0 14 0 55 4 559
2023-02-15 0 12 0 81 3 904
2023-02-16 0 8 0 73 3 828
2023-02-17 0 4 0 49 3 333
2023-02-18 0 0 0 70 3 480
2023-02-19 0 0 0 93 3 529
2023-02-20 0 21 0 72 5 555
2023-02-21 0 9 0 92 6 234
2023-02-22 0 3 0 96 4 518
2023-02-23 0 16 0 88 4 821
2023-02-24 0 5 0 76 6 150
2023-02-25 0 0 0 82 8 050
2023-02-26 0 0 0 90 8 423
2023-02-27 0 5 0 81 5 591
2023-02-28 0 5 0 84 5 185
Janvier 2023 1 229 0 83 95 045
* 2022 0 2 237 1 93 2 832 270
Décembre 2022 0 241 0 93 157 198
Novembre 2022 0 237 0 62 191 135
2022-11-01 0 3 0 41 4 812
2022-11-02 0 30 0 49 5 534
2022-11-03 0 23 0 39 4 446
2022-11-04 0 5 0 35 5 130
2022-11-05 0 0 0 53 7 018
2022-11-06 0 2 0 53 21 691
2022-11-07 0 5 0 62 6 625
2022-11-08 0 2 0 62 8 243
2022-11-09 0 15 0 50 7 211
2022-11-10 0 13 0 54 5 095
2022-11-11 0 0 0 51 3 807
2022-11-12 0 2 0 58 6 823
2022-11-13 0 0 0 61 7 520
2022-11-14 0 8 0 54 5 520
2022-11-15 0 4 0 56 5 792
2022-11-16 0 14 0 47 5 277
2022-11-17 0 7 0 48 5 002
2022-11-18 0 9 0 45 5 939
2022-11-19 0 0 0 43 4 696
2022-11-20 0 2 0 43 5 334
2022-11-21 0 10 0 43 4 309
2022-11-22 0 11 0 52 5 165
2022-11-23 0 16 0 46 8 272
2022-11-24 0 15 0 50 9 708
2022-11-25 0 6 0 58 6 935
2022-11-26 0 0 0 54 5 638
2022-11-27 0 1 0 50 5 264
2022-11-28 0 12 0 53 5 879
2022-11-29 0 14 0 55 6 218
2022-11-30 0 8 0 49 2 232
Octobre 2022 0 246 0 54 165 893
Septembre 2022 0 209 0 60 193 993
2022-09-01 0 6 0 27 3 846
2022-09-02 0 6 0 32 3 854
2022-09-03 0 0 0 31 4 745
2022-09-04 0 1 0 32 3 277
2022-09-05 0 11 0 35 4 068
2022-09-06 0 6 0 36 4 752
2022-09-07 0 11 0 35 4 162
2022-09-08 0 15 0 43 11 066
2022-09-09 0 1 0 39 5 771
2022-09-10 0 1 0 40 5 106
2022-09-11 0 3 0 40 4 523
2022-09-12 0 3 0 45 13 906
2022-09-13 0 5 0 45 7 347
2022-09-14 0 9 0 52 8 240
2022-09-15 0 6 0 55 6 666
2022-09-16 0 5 0 59 7 866
2022-09-17 0 0 0 42 6 830
2022-09-18 0 0 0 42 7 730
2022-09-19 0 25 0 39 7 689
2022-09-20 0 7 0 43 7 021
2022-09-21 0 12 0 40 4 276
2022-09-22 0 15 0 40 6 973
2022-09-23 0 8 0 35 12 098
2022-09-24 0 1 0 35 8 437
2022-09-25 0 5 0 48 6 939
2022-09-26 0 7 0 60 5 702
2022-09-27 0 1 0 39 7 577
2022-09-28 0 4 0 34 7 310
2022-09-29 0 16 0 36 4 324
2022-09-30 0 19 0 13 1 892
Août 2022 0 223 0 47 159 853
2022-08-01 0 10 0 46 5 924
2022-08-02 0 15 0 44 5 747
2022-08-03 0 9 0 41 6 067
2022-08-04 0 24 0 47 5 494
2022-08-05 0 2 0 36 6 159
2022-08-06 0 1 0 38 5 600
2022-08-07 0 0 0 34 4 389
2022-08-08 0 9 0 42 6 840
2022-08-09 0 12 0 35 4 896
2022-08-10 0 14 0 41 5 618
2022-08-11 0 14 0 32 2 407
2022-08-12 0 14 0 37 4 211
2022-08-13 0 2 0 40 5 970
2022-08-14 0 5 0 35 8 166
2022-08-15 0 0 0 33 3 651
2022-08-16 0 12 0 35 5 652
2022-08-17 0 22 0 34 5 648
2022-08-18 0 12 0 38 5 101
2022-08-19 0 12 0 36 5 430
2022-08-20 0 2 0 39 5 134
2022-08-21 0 0 0 44 5 618
2022-08-22 0 2 0 38 5 227
2022-08-23 0 4 0 45 6 438
2022-08-24 0 1 0 28 2 532
2022-08-25 0 4 0 30 4 635
2022-08-26 0 1 0 29 3 619
2022-08-27 0 0 0 33 4 159
2022-08-28 0 0 0 33 4 450
2022-08-29 0 7 0 33 4 714
2022-08-30 0 4 0 34 5 029
2022-08-31 0 9 0 33 5 328
Juillet 2022 0 93 0 50 187 068
2022-07-01 0 10 0 32 8 910
2022-07-02 0 6 0 35 7 505
2022-07-03 0 0 0 36 6 998
2022-07-04 0 2 0 30 5 136
2022-07-05 0 6 0 32 6 271
2022-07-06 0 4 0 24 5 795
2022-07-07 0 4 0 22 5 030
2022-07-08 0 15 0 27 4 895
2022-07-09 0 3 0 24 6 135
2022-07-10 0 0 0 21 6 154
2022-07-11 0 5 0 24 6 939
2022-07-12 0 7 0 22 7 373
2022-07-13 0 2 0 26 7 439
2022-07-14 0 0 0 23 9 066
2022-07-15 0 0 0 23 9 999
2022-07-16 0 0 0 24 5 436
2022-07-17 0 0 0 23 4 749
2022-07-18 0 0 0 23 5 281
2022-07-19 0 2 0 22 5 107
2022-07-20 0 4 0 18 4 126
2022-07-21 0 1 0 21 4 364
2022-07-22 0 1 0 21 5 479
2022-07-23 0 2 0 15 5 843
2022-07-24 0 0 0 16 4 240
2022-07-25 0 6 0 19 4 848
2022-07-26 0 0 0 14 4 208
2022-07-27 0 0 0 20 5 733
2022-07-28 0 11 0 33 5 565
2022-07-29 0 0 0 50 7 214
2022-07-30 0 0 0 42 5 974
2022-07-31 0 2 0 30 5 256
Juin 2022 0 166 0 55 174 609
Mai 2022 0 209 0 61 149 791
2022-05-01 0 0 0 21 1 407
2022-05-02 0 15 0 17 1 675
2022-05-03 0 13 0 28 2 027
2022-05-04 0 8 0 19 2 231
2022-05-05 0 12 0 49 5 107
2022-05-06 0 12 0 50 5 988
2022-05-07 0 0 0 42 4 391
2022-05-08 0 0 0 50 6 413
2022-05-09 0 9 0 43 5 190
2022-05-10 0 10 0 48 6 102
2022-05-11 0 11 0 38 4 970
2022-05-12 0 4 0 40 5 081
2022-05-13 0 8 0 37 4 887
2022-05-14 0 3 0 41 5 090
2022-05-15 0 2 0 40 4 407
2022-05-16 0 17 0 43 6 321
2022-05-17 0 9 0 36 4 778
2022-05-18 0 8 0 35 3 466
2022-05-19 0 11 0 40 4 461
2022-05-20 0 9 0 40 5 441
2022-05-21 0 1 0 40 5 621
2022-05-22 0 0 0 41 5 045
2022-05-23 0 0 0 45 5 686
2022-05-24 0 5 0 45 6 470
2022-05-25 0 12 0 42 3 771
2022-05-26 0 0 0 39 5 172
2022-05-27 0 1 0 38 5 393
2022-05-28 0 0 0 39 5 588
2022-05-29 0 0 0 61 6 450
2022-05-30 0 13 0 41 6 426
2022-05-31 0 16 0 34 4 736
Avril 2022 0 143 0 60 338 983
Mars 2022 0 194 1 66 222 142
Février 2022 0 144 0 64 446 003
2022-02-01 0 11 0 37 9 338
2022-02-02 0 8 0 36 6 337
2022-02-03 0 14 0 38 6 394
2022-02-04 0 4 0 39 6 153
2022-02-05 0 0 0 46 7 796
2022-02-06 0 0 0 39 6 272
2022-02-07 0 4 0 49 6 470
2022-02-08 0 11 0 44 7 052
2022-02-09 0 12 0 53 8 232
2022-02-10 0 4 0 45 6 226
2022-02-11 0 6 0 47 5 266
2022-02-12 0 1 0 57 207 500
2022-02-13 0 0 0 57 54 027
2022-02-14 0 9 0 49 6 880
2022-02-15 0 8 0 49 4 492
2022-02-16 0 7 0 26 3 200
2022-02-17 0 3 0 31 4 598
2022-02-18 0 3 0 49 6 587
2022-02-19 0 0 0 54 11 287
2022-02-20 0 0 0 51 9 056
2022-02-21 0 8 0 47 6 916
2022-02-22 0 5 0 47 7 999
2022-02-23 0 5 0 48 4 955
2022-02-24 0 4 0 50 7 974
2022-02-25 0 6 0 44 7 029
2022-02-26 0 2 0 48 6 555
2022-02-27 0 0 0 64 9 139
2022-02-28 0 9 0 61 12 273
Janvier 2022 0 132 0 69 445 602
2022-01-01 0 0 0 37 5 186
2022-01-02 0 0 0 39 5 845
2022-01-03 0 3 0 40 6 322
2022-01-04 0 5 0 39 5 768
2022-01-05 0 20 0 46 10 092
2022-01-06 0 17 0 39 6 692
2022-01-07 0 0 0 37 6 495
2022-01-08 0 2 0 51 9 127
2022-01-09 0 0 0 52 7 009
2022-01-10 0 0 0 55 7 516
2022-01-11 0 3 0 59 11 000
2022-01-12 0 3 0 69 16 415
2022-01-13 0 10 0 51 8 237
2022-01-14 0 11 0 49 11 128
2022-01-15 0 1 0 45 9 014
2022-01-16 0 0 0 41 4 865
2022-01-17 0 4 0 43 6 834
2022-01-18 0 6 0 57 10 050
2022-01-19 0 12 0 43 5 800
2022-01-20 0 3 0 39 6 154
2022-01-21 0 0 0 20 10 998
2022-01-22 0 3 0 45 6 651
2022-01-23 0 0 0 36 6 588
2022-01-24 0 1 0 39 4 808
2022-01-25 0 11 0 15 2 280
2022-01-26 0 5 0 17 15 034
2022-01-27 0 7 0 20 227 379
2022-01-28 0 2 0 22 2 568
2022-01-29 0 0 0 17 2 184
2022-01-30 0 0 0 16 2 344
2022-01-31 0 3 0 37 5 219
* 2021 85 2 218 2 106 2 757 136
Décembre 2021 0 164 1 50 174 896
2021-12-01 0 25 0 39 5 177
2021-12-02 0 3 0 43 5 655
2021-12-03 0 6 0 41 6 348
2021-12-04 0 0 0 45 5 532
2021-12-05 0 0 0 41 5 486
2021-12-06 0 22 0 27 2 571
2021-12-07 0 2 0 14 2 158
2021-12-08 0 2 0 13 2 366
2021-12-09 0 0 0 17 2 946
2021-12-10 0 13 0 50 6 318
2021-12-11 0 0 0 41 6 215
2021-12-12 0 0 0 45 6 360
2021-12-13 0 8 0 37 5 161
2021-12-14 0 7 0 41 6 117
2021-12-15 0 11 0 40 5 297
2021-12-16 0 2 0 33 5 305
2021-12-17 0 7 0 36 6 446
2021-12-18 0 0 0 35 7 386
2021-12-19 0 0 0 37 6 117
2021-12-20 0 10 0 36 5 473
2021-12-21 0 16 0 39 5 468
2021-12-22 0 6 0 35 4 603
2021-12-23 0 0 0 36 5 819
2021-12-24 0 0 0 31 6 600
2021-12-25 0 5 0 35 5 915
2021-12-26 0 0 1 36 5 214
2021-12-27 0 8 0 42 5 253
2021-12-28 0 7 0 38 7 893
2021-12-29 0 0 0 40 7 475
2021-12-30 0 2 0 38 9 471
2021-12-31 0 2 0 36 6 751
Novembre 2021 0 188 0 49 178 562
2021-11-01 0 0 0 39 6 731
2021-11-02 0 9 0 34 9 769
2021-11-03 0 12 0 39 7 673
2021-11-04 0 8 0 45 9 091
2021-11-05 0 11 0 42 8 871
2021-11-06 0 1 0 46 5 682
2021-11-07 0 0 0 42 5 970
2021-11-08 0 10 0 47 6 690
2021-11-09 0 8 0 39 6 411
2021-11-10 0 7 0 36 3 736
2021-11-11 0 1 0 22 2 794
2021-11-12 0 3 0 24 4 478
2021-11-13 0 0 0 20 2 939
2021-11-14 0 0 0 43 5 266
2021-11-15 0 16 0 41 6 047
2021-11-16 0 8 0 37 5 573
2021-11-17 0 24 0 41 6 302
2021-11-18 0 6 0 45 5 755
2021-11-19 0 2 0 49 6 519
2021-11-20 0 2 0 34 3 569
2021-11-21 0 0 0 26 3 180
2021-11-22 0 8 0 29 10 916
2021-11-23 0 5 0 34 5 891
2021-11-24 0 6 0 31 3 307
2021-11-25 0 2 0 47 6 559
2021-11-26 0 11 0 47 5 730
2021-11-27 0 2 0 49 5 961
2021-11-28 0 1 0 41 6 044
2021-11-29 0 18 0 39 5 934
2021-11-30 0 7 0 37 5 174
Octobre 2021 0 131 0 70 194 323
2021-10-01 0 9 0 49 6 636
2021-10-02 0 2 0 70 7 194
2021-10-03 0 0 0 54 5 689
2021-10-04 0 9 0 41 4 831
2021-10-05 0 1 0 39 4 241
2021-10-06 0 8 0 43 6 036
2021-10-07 0 2 0 34 6 204
2021-10-08 0 9 0 49 5 367
2021-10-09 0 1 0 43 4 857
2021-10-10 0 0 0 34 3 679
2021-10-11 0 8 0 16 2 269
2021-10-12 0 1 0 48 5 309
2021-10-13 0 12 0 47 7 000
2021-10-14 0 1 0 44 5 548
2021-10-15 0 3 0 43 5 607
2021-10-16 0 0 0 47 8 341
2021-10-17 0 0 0 51 14 610
2021-10-18 0 6 0 52 6 576
2021-10-19 0 6 0 47 6 430
2021-10-20 0 8 0 45 7 216
2021-10-21 0 0 0 45 5 392
2021-10-22 0 3 0 49 7 912
2021-10-23 0 0 0 50 6 042
2021-10-24 0 0 0 62 8 567
2021-10-25 0 10 0 60 6 246
2021-10-26 0 5 0 55 6 086
2021-10-27 0 9 0 45 5 497
2021-10-28 0 3 0 45 6 113
2021-10-29 0 15 0 41 4 804
2021-10-30 0 0 0 41 6 119
2021-10-31 0 0 0 38 7 905
Septembre 2021 0 99 0 55 131 155
Août 2021 1 126 1 57 239 900
2021-08-01 0 0 0 25 3 636
2021-08-02 0 10 0 24 2 015
2021-08-03 0 10 0 23 3 382
2021-08-04 0 10 0 22 4 312
2021-08-05 0 5 0 23 1 815
2021-08-06 0 4 0 41 3 241
2021-08-07 0 0 0 44 4 153
2021-08-08 0 0 0 49 5 356
2021-08-09 0 11 0 46 7 442
2021-08-10 0 6 0 36 4 382
2021-08-11 0 10 0 52 6 414
2021-08-12 0 4 0 44 6 291
2021-08-13 0 10 0 48 6 116
2021-08-14 0 0 0 45 8 974
2021-08-15 0 0 0 48 5 978
2021-08-16 0 2 1 48 9 531
2021-08-17 0 0 0 54 15 960
2021-08-18 1 6 0 52 21 800
2021-08-19 0 0 0 47 16 665
2021-08-20 0 0 0 57 12 749
2021-08-21 0 2 0 54 13 730
2021-08-22 0 0 0 48 10 594
2021-08-23 0 6 0 48 10 597
2021-08-24 0 8 0 23 14 658
2021-08-25 0 6 0 29 6 841
2021-08-26 0 2 0 24 2 813
2021-08-27 0 10 0 23 2 796
2021-08-28 0 0 0 53 10 507
2021-08-29 0 0 0 43 5 951
2021-08-30 0 2 0 44 6 170
2021-08-31 0 2 0 48 5 031
Juillet 2021 0 96 0 57 163 493
2021-07-01 0 21 0 17 2 790
2021-07-02 0 6 0 18 2 382
2021-07-03 0 2 0 27 3 224
2021-07-04 0 0 0 21 2 908
2021-07-05 0 8 0 52 4 120
2021-07-06 0 3 0 47 6 982
2021-07-07 0 8 0 57 4 985
2021-07-08 0 9 0 51 6 781
2021-07-09 0 1 0 47 4 943
2021-07-10 0 1 0 49 7 838
2021-07-11 0 0 0 50 5 511
2021-07-12 0 7 0 47 4 967
2021-07-13 0 6 0 43 6 662
2021-07-14 0 0 0 53 6 116
2021-07-15 0 0 0 43 4 592
2021-07-16 0 3 0 53 4 972
2021-07-17 0 0 0 17 2 497
2021-07-18 0 0 0 17 1 843
2021-07-19 0 2 0 41 3 190
2021-07-20 0 6 0 52 6 260
2021-07-21 0 3 0 45 6 155
2021-07-22 0 0 0 45 5 099
2021-07-23 0 4 0 46 6 166
2021-07-24 0 0 0 42 8 414
2021-07-25 0 0 0 42 6 622
2021-07-26 0 0 0 39 7 841
2021-07-27 0 5 0 41 8 530
2021-07-28 0 1 0 46 7 199
2021-07-29 0 0 0 46 6 789
2021-07-30 0 0 0 53 4 439
2021-07-31 0 0 0 25 2 676
Juin 2021 67 539 0 69 264 152
2021-06-01 0 22 0 59 13 501
2021-06-02 1 15 0 69 15 210
2021-06-03 0 13 0 62 15 640
2021-06-04 18 41 0 63 15 768
2021-06-05 0 23 0 60 15 508
2021-06-06 0 9 0 67 15 949
2021-06-07 2 44 0 60 15 552
2021-06-08 1 31 0 67 15 134
2021-06-09 0 15 0 62 16 344
2021-06-10 1 19 0 58 10 742
2021-06-11 5 10 0 53 7 761
2021-06-12 12 19 0 54 6 996
2021-06-13 0 11 0 57 9 589
2021-06-14 0 19 0 60 9 817
2021-06-15 1 6 0 65 10 705
2021-06-16 0 0 0 56 9 214
2021-06-17 0 4 0 54 8 428
2021-06-18 15 17 0 19 3 626
2021-06-19 2 29 0 17 2 190
2021-06-20 0 4 0 20 3 653
2021-06-21 1 23 0 24 9 969
2021-06-22 0 22 0 48 6 513
2021-06-23 0 5 0 48 4 779
2021-06-24 0 19 0 50 5 184
2021-06-25 4 19 0 44 3 984
2021-06-26 4 27 0 21 2 040
2021-06-27 0 12 0 18 2 037
2021-06-28 0 10 0 18 2 042
2021-06-29 0 25 0 23 1 894
2021-06-30 0 26 0 21 4 383
Mai 2021 17 329 0 61 403 385
2021-05-01 0 7 0 36 18 485
2021-05-02 0 0 0 32 26 505
2021-05-03 0 14 0 36 13 408
2021-05-04 0 16 0 36 13 189
2021-05-05 0 5 0 37 19 888
2021-05-06 0 2 0 35 100 946
2021-05-07 0 0 0 32 15 090
2021-05-08 0 0 0 32 40 529
2021-05-09 0 5 0 30 5 935
2021-05-10 0 20 0 38 6 095
2021-05-11 0 12 0 28 4 953
2021-05-12 0 4 0 34 6 328
2021-05-13 0 5 0 31 8 638
2021-05-14 0 1 0 32 7 250
2021-05-15 0 0 0 31 6 912
2021-05-16 1 3 0 33 5 398
2021-05-17 0 20 0 32 4 966
2021-05-18 0 15 0 31 5 857
2021-05-19 0 10 0 32 8 812
2021-05-20 0 6 0 29 5 800
2021-05-21 0 15 0 33 3 740
2021-05-22 0 7 0 25 2 663
2021-05-23 0 2 0 25 4 173
2021-05-24 0 11 0 24 3 123
2021-05-25 0 13 0 24 3 424
2021-05-26 0 14 0 31 4 437
2021-05-27 0 3 0 61 10 784
2021-05-28 3 29 0 57 19 560
2021-05-29 5 21 0 24 8 404
2021-05-30 8 37 0 27 8 910
2021-05-31 0 32 0 27 9 183
Avril 2021 0 164 0 37 200 774
2021-04-01 0 4 0 34 38 333
2021-04-02 0 12 0 33 5 393
2021-04-03 0 3 0 36 4 455
2021-04-04 0 1 0 30 3 221
2021-04-05 0 1 0 28 4 306
2021-04-06 0 4 0 24 3 361
2021-04-07 0 8 0 29 3 796
2021-04-08 0 0 0 25 6 539
2021-04-09 0 5 0 35 5 896
2021-04-10 0 2 0 24 4 533
2021-04-11 0 3 0 24 2 972
2021-04-12 0 7 0 27 4 586
2021-04-13 0 8 0 21 3 615
2021-04-14 0 15 0 20 3 263
2021-04-15 0 6 0 23 4 302
2021-04-16 0 1 0 22 5 043
2021-04-17 0 0 0 21 3 718
2021-04-18 0 0 0 27 8 128
2021-04-19 0 5 0 22 11 229
2021-04-20 0 21 0 23 6 042
2021-04-21 0 5 0 26 6 397
2021-04-22 0 2 0 23 6 332
2021-04-23 0 3 0 27 6 509
2021-04-24 0 1 0 31 6 455
2021-04-25 0 3 0 30 6 171
2021-04-26 0 6 0 31 6 919
2021-04-27 0 13 0 33 7 676
2021-04-28 0 13 0 37 8 629
2021-04-29 0 10 0 31 6 138
2021-04-30 0 2 0 33 6 817
Mars 2021 0 201 0 106 316 002
Février 2021 0 93 0 74 193 540
Janvier 2021 0 88 0 71 296 954
2021-01-01 0 0 0 37 6 008
2021-01-02 0 0 0 41 5 537
2021-01-03 0 0 0 45 6 214
2021-01-04 0 1 0 38 5 346
2021-01-05 0 5 0 40 5 650
2021-01-06 0 1 0 71 5 764
2021-01-07 0 2 0 34 6 865
2021-01-08 0 3 0 30 6 443
2021-01-09 0 0 0 26 6 864
2021-01-10 0 0 0 39 6 916
2021-01-11 0 20 0 32 6 190
2021-01-12 0 4 0 45 7 233
2021-01-13 0 2 0 46 6 736
2021-01-14 0 7 0 43 7 116
2021-01-15 0 2 0 49 7 072
2021-01-16 0 1 0 45 7 743
2021-01-17 0 0 0 52 7 472
2021-01-18 0 4 0 35 7 960
2021-01-19 0 2 0 51 78 060
2021-01-20 0 4 0 41 24 065
2021-01-21 0 4 0 43 6 330
2021-01-22 0 5 0 38 6 798
2021-01-23 0 1 0 53 5 883
2021-01-24 0 0 0 46 8 462
2021-01-25 0 6 0 30 6 277
2021-01-26 0 0 0 37 7 272
2021-01-27 0 1 0 39 7 592
2021-01-28 0 3 0 49 7 556
2021-01-29 0 6 0 41 7 305
2021-01-30 0 4 0 48 6 345
2021-01-31 0 0 0 42 5 880
* 2020 44 909 2 429 3 388 723
Décembre 2020 0 127 0 57 207 109
2020-12-01 0 13 0 47 5 044
2020-12-02 0 8 0 50 5 654
2020-12-03 0 5 0 46 5 264
2020-12-04 0 1 0 45 5 607
2020-12-05 0 3 0 43 5 728
2020-12-06 0 2 0 29 5 486
2020-12-07 0 8 0 45 5 993
2020-12-08 0 3 0 49 5 638
2020-12-09 0 5 0 49 6 404
